Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol | Type ▼ | Name | Shares | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 2, 2025 | NEUE | M-Exempt | Makhzoumi Mohamad | 189195.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 13, 2025 | FPH | M-Exempt | Haddad Emile | 941.0 | $0.00 | ▼ -3.99% |
| Oct. 4, 2025 | HLIO | M-Exempt | Britt Douglas | 914.0 | $0.00 | ▲ +4.98% |
| Oct. 13, 2025 | AGX | M-Exempt | Collins Charles Edwin IV | 5235.0 | $43.10 | ▲ +588.07% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | M-Exempt | McBee Brannin | 109380.0 | $0.00 | ▼ -52.83% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | M-Exempt | Makhzoumi Mohamad | 372255.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | M-Exempt | Makhzoumi Mohamad | 189195.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Sep. 30, 2025 | CRWV | M-Exempt | McBee Brannin | 11739.0 | $0.00 | ▼ -52.83% |
| Oct. 13, 2025 | FPH | M-Exempt | Haddad Emile | 1109172.0 | $0.00 | ▼ -3.99% |
| Oct. 1, 2025 | PGY | M-Exempt | Perros Evangelos | 22766.0 | $0.00 | ▼ -26.35% |
| Oct. 14, 2025 | KLIC | M-Exempt | Wong Lester A | 10951.0 | $0.00 | ▲ +14.26% |
| Oct. 1, 2025 | NWS | M-Exempt | Siddiqui Masroor | 3028.0 | $0.00 | ▼ -8.78% |
| Oct. 1, 2025 | AKRO | M-Exempt | Young Jonathan | 12500.0 | $21.10 | ▲ +159.00% |
| Oct. 1, 2025 | AKRO | M-Exempt | Young Jonathan | 12500.0 | $21.10 | ▲ +159.00% |
| Oct. 13, 2025 | CRM | M-Exempt | Benioff Marc | 2250.0 | $161.50 | ▲ +59.84% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | M-Exempt | Makhzoumi Mohamad | 434297.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 13, 2025 | AGX | M-Exempt | Collins Charles Edwin IV | 5235.0 | $43.10 | ▲ +588.07% |
| Oct. 13, 2025 | AGX | M-Exempt | Collins Charles Edwin IV | 4765.0 | $42.31 | ▲ +600.92% |
| Oct. 15, 2025 | ALKS | M-Exempt | Hopkinson Craig C. | 5000.0 | $19.34 | ▲ +44.98% |
| Oct. 15, 2025 | ALKS | M-Exempt | Hopkinson Craig C. | 5000.0 | $19.34 | ▲ +44.98% |
| Oct. 9, 2025 | AMRC | M-Exempt | Chiplock Mark | 5000.0 | $12.35 | ▲ +135.87% |
| Oct. 9, 2025 | AMRC | M-Exempt | Chiplock Mark | 2100.0 | $13.37 | ▲ +117.88% |
| Oct. 1, 2025 | NWS | M-Exempt | BANCROFT NATALIE | 3028.0 | $0.00 | ▼ -8.78% |
| Sep. 30, 2025 | CIFR | M-Exempt | Kelly Patrick Arthur | 366667.0 | $0.00 | ▲ +14.30% |
| Oct. 7, 2025 | IPGP | M-Exempt | Meurice Eric | 1502.0 | $87.87 | ▼ -14.91% |
| Oct. 3, 2025 | HPQ | M-Exempt | Jacobs Julie M | 128944.0 | $0.00 | ▼ -8.30% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | M-Exempt | Makhzoumi Mohamad | 189195.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 10, 2025 | CRM | M-Exempt | Benioff Marc | 2250.0 | $161.50 | ▲ +59.84% |
| Oct. 8, 2025 | TMQ | M-Exempt | Hayden William Beckwith | 100000.0 | $1.81 | ▲ +138.67% |
| Oct. 1, 2025 | MTCH | M-Exempt | Edgett Sean | 22806.0 | $0.00 | ▼ -6.12% |
Last updated: Dec 18, 14:15