Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol | Type | Name | Shares ▼ | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 3, 2025 | CLSK | M-EXEMPT | Beynon Roger Paul | 8533.0 | $0.00 | ▼ -5.00% |
| Dec. 3, 2025 | CLSK | M-EXEMPT | Beynon Roger Paul | 8533.0 | $0.00 | ▼ -5.00% |
| Dec. 3, 2025 | CLSK | M-EXEMPT | McNeill Larry | 8533.0 | $0.00 | ▼ -5.00% |
| Dec. 3, 2025 | CLSK | M-EXEMPT | McNeill Larry | 8533.0 | $0.00 | ▼ -5.00% |
| Dec. 3, 2025 | CLSK | M-EXEMPT | Cavaleri Amanda | 8533.0 | $0.00 | ▼ -5.00% |
| Dec. 3, 2025 | CLSK | M-EXEMPT | Cavaleri Amanda | 8533.0 | $0.00 | ▼ -5.00% |
| Dec. 3, 2025 | CLSK | M-EXEMPT | Garrison Scott Eugene | 2676.0 | $0.00 | ▼ -5.00% |
| Dec. 3, 2025 | CLSK | M-EXEMPT | Garrison Scott Eugene | 2676.0 | $0.00 | ▼ -5.00% |
| Dec. 3, 2025 | CLSK | M-EXEMPT | Garrison Scott Eugene | 2676.0 | $0.00 | ▼ -5.00% |
| Dec. 3, 2025 | CLSK | M-EXEMPT | Garrison Scott Eugene | 2676.0 | $0.00 | ▼ -5.00% |
| Dec. 3, 2025 | CLSK | M-EXEMPT | Garrison Scott Eugene | 2676.0 | $0.00 | ▼ -5.00% |
| Dec. 3, 2025 | CLSK | M-EXEMPT | Garrison Scott Eugene | 2676.0 | $0.00 | ▼ -5.00% |
| Dec. 3, 2025 | CLSK | M-EXEMPT | Vecchiarelli Gary Anthony | 1606.0 | $0.00 | ▼ -5.00% |
| Dec. 3, 2025 | CLSK | M-EXEMPT | Vecchiarelli Gary Anthony | 1606.0 | $0.00 | ▼ -5.00% |
| Dec. 3, 2025 | CLSK | M-EXEMPT | Vecchiarelli Gary Anthony | 1606.0 | $0.00 | ▼ -5.00% |
| Dec. 3, 2025 | CLSK | M-EXEMPT | Vecchiarelli Gary Anthony | 1606.0 | $0.00 | ▼ -5.00% |
| Dec. 3, 2025 | CLSK | M-EXEMPT | Vecchiarelli Gary Anthony | 1606.0 | $0.00 | ▼ -5.00% |
| Dec. 3, 2025 | CLSK | M-EXEMPT | Vecchiarelli Gary Anthony | 1606.0 | $0.00 | ▼ -5.00% |
| Dec. 5, 2025 | CLSK | F-INKIND | Garrison Scott Eugene | 1192.0 | $14.07 | ▼ -2.19% |
| Dec. 5, 2025 | CLSK | F-INKIND | Garrison Scott Eugene | 1192.0 | $14.07 | ▼ -2.19% |
| Dec. 5, 2025 | CLSK | F-INKIND | Garrison Scott Eugene | 1192.0 | $14.07 | ▼ -2.19% |
| Dec. 5, 2025 | CLSK | F-INKIND | Vecchiarelli Gary Anthony | 632.0 | $14.07 | ▼ -2.19% |
| Dec. 5, 2025 | CLSK | F-INKIND | Vecchiarelli Gary Anthony | 632.0 | $14.07 | ▼ -2.19% |
| Dec. 5, 2025 | CLSK | F-INKIND | Vecchiarelli Gary Anthony | 632.0 | $14.07 | ▼ -2.19% |
| Dec. 3, 2025 | CLSK | M-EXEMPT | Monnig Taylor | 536.0 | $0.00 | ▼ -5.00% |
| Dec. 3, 2025 | CLSK | M-EXEMPT | Monnig Taylor | 536.0 | $0.00 | ▼ -5.00% |
| Dec. 3, 2025 | CLSK | M-EXEMPT | Monnig Taylor | 536.0 | $0.00 | ▼ -5.00% |
| Dec. 3, 2025 | CLSK | M-EXEMPT | Monnig Taylor | 536.0 | $0.00 | ▼ -5.00% |
| Dec. 3, 2025 | CLSK | M-EXEMPT | Monnig Taylor | 536.0 | $0.00 | ▼ -5.00% |
| Dec. 3, 2025 | CLSK | M-EXEMPT | Monnig Taylor | 536.0 | $0.00 | ▼ -5.00% |
Last updated: Dec 11, 16:20