Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol | Type | Name ▲ | Shares | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 1, 2025 | NWS | A-Award | BANCROFT NATALIE | 1683.0 | $0.00 | ▼ -10.24% |
| Oct. 1, 2025 | NWS | D-Return | BANCROFT NATALIE | 3028.0 | $28.95 | ▲ +0.64% |
| Oct. 1, 2025 | NWS | M-Exempt | BANCROFT NATALIE | 3028.0 | $0.00 | ▼ -10.24% |
| Oct. 8, 2025 | NWS | M-Exempt | BANCROFT NATALIE | 11.0 | $0.00 | ▼ -4.48% |
| Oct. 8, 2025 | RKT | A-Award | Banfield William D. | 107891.0 | $0.00 | ▲ +15.75% |
| Oct. 13, 2025 | MUNEX | P-Purchase | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.0 | $12.48 | — |
| Oct. 10, 2025 | NMZ | P-Purchase | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 6440.0 | $10.56 | ▼ -0.57% |
| Oct. 3, 2025 | NZF | P-Purchase | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 817.0 | $12.53 | ▲ +1.09% |
| Sep. 25, 2025 | MUNEX | P-Purchase | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 4780.0 | $12.64 | — |
| Oct. 10, 2025 | NMZ | S-Sale | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 6440.0 | $10.64 | ▼ -1.27% |
| Sep. 30, 2025 | APVO | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0.0 | $0.00 | ▼ -8.62% | |
| Oct. 1, 2025 | BMN | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0.0 | $0.00 | ▲ +0.70% | |
| Sep. 25, 2025 | MUNEX | S-Sale | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 4780.0 | $12.68 | — |
| Oct. 9, 2025 | NMZ | P-Purchase | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 190.0 | $10.62 | ▼ -1.13% |
| Oct. 1, 2025 | APVO | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0.0 | $0.00 | ▼ -4.68% | |
| Oct. 3, 2025 | NZF | P-Purchase | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 750.0 | $12.53 | ▲ +1.12% |
| Oct. 3, 2025 | NZF | S-Sale | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1500.0 | $12.57 | ▲ +0.72% |
| Oct. 3, 2025 | NZF | P-Purchase | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 683.0 | $12.53 | ▲ +1.09% |
| Oct. 9, 2025 | NMZ | S-Sale | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 190.0 | $10.62 | ▼ -1.13% |
| Oct. 3, 2025 | NZF | S-Sale | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 750.0 | $12.58 | ▲ +0.72% |
| Apr. 10, 2025 | RUN | A-Award | Barak Maria | 39393.0 | $0.00 | ▲ +193.55% |
| Oct. 6, 2025 | RUN | S-Sale | Barak Maria | 1005.0 | $19.34 | ▼ -8.47% |
| Oct. 14, 2025 | QBTS | S-Sale | BARATZ ALAN E | 31369.0 | $43.74 | ▼ -36.81% |
| Oct. 10, 2025 | EHTH | F-InKind | Barbeau Michelle Marie | 323.0 | $4.43 | ▼ -15.69% |
| Oct. 10, 2025 | XRAY | A-Award | Barber Michael J | 223.681 | $0.00 | ▼ -4.44% |
| Sep. 29, 2025 | UAMY | D-Return | Bardswich Lloyd | 40000.0 | $6.44 | ▲ +0.00% |
| Oct. 10, 2025 | STLD | A-Award | BARGABOS SHEREE L | 67.0 | $0.00 | ▲ +17.77% |
| Dec. 1, 2025 | ISBA | A-AWARD | Barnes Jeffrey J | 206.0 | $43.50 | ▲ +4.98% |
| Sep. 25, 2025 | LAC | BARNUM AUBREE | 0.0 | $0.00 | ▼ -27.37% | |
| Oct. 2, 2025 | IONS | S-Sale | Baroldi Joseph | 15000.0 | $68.01 | ▲ +19.80% |
Last updated: Dec 8, 19:06