Insider Transactions
Latest filings
| Date ▼ | Symbol | Type | Name | Shares | Price | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 2, 2025 | INCY | M-Exempt | Denton Sheila A. | 599.0 | $58.06 | ▲ +82.05% |
| Oct. 2, 2025 | ALNY | S-Sale | Tanguler Tolga | 55.0 | $446.53 | ▼ -2.68% |
| Oct. 2, 2025 | ALNY | S-Sale | Tanguler Tolga | 27.0 | $447.92 | ▼ -2.98% |
| Oct. 2, 2025 | ALNY | S-Sale | Tanguler Tolga | 86.0 | $448.77 | ▼ -3.17% |
| Oct. 2, 2025 | ALNY | S-Sale | Tanguler Tolga | 119.0 | $449.79 | ▼ -3.39% |
| Oct. 2, 2025 | ALNY | S-Sale | Tanguler Tolga | 260.0 | $450.81 | ▼ -3.60% |
| Oct. 2, 2025 | ALNY | S-Sale | Tanguler Tolga | 159.0 | $451.86 | ▼ -3.83% |
| Oct. 2, 2025 | ALNY | S-Sale | Tanguler Tolga | 319.0 | $452.69 | ▼ -4.00% |
| Oct. 2, 2025 | ALNY | S-Sale | Tanguler Tolga | 157.0 | $453.77 | ▼ -4.23% |
| Oct. 2, 2025 | ALNY | S-Sale | Tanguler Tolga | 117.0 | $454.84 | ▼ -4.46% |
| Oct. 2, 2025 | ALNY | S-Sale | Tanguler Tolga | 35.0 | $455.82 | ▼ -4.66% |
| Oct. 2, 2025 | ALNY | S-Sale | Tanguler Tolga | 70.0 | $457.43 | ▼ -5.00% |
| Oct. 2, 2025 | ALNY | S-Sale | Tanguler Tolga | 1.0 | $457.64 | ▼ -5.04% |
| Oct. 2, 2025 | TWST | S-Sale | Leproust Emily M. | 476.0 | $29.16 | ▲ +8.09% |
| Oct. 2, 2025 | SPWH | P-Purchase | MCBEE RICHARD D | 25000.0 | $2.47 | ▼ -5.67% |
| Oct. 2, 2025 | BRC | F-InKind | DeBruine Thomas F | 812.0 | $78.16 | ▼ -2.74% |
| Oct. 2, 2025 | BRC | A-Award | DeBruine Thomas F | 3679.0 | $0.00 | ▼ -2.84% |
| Oct. 2, 2025 | INSG | F-InKind | Gatoff Steven | 4115.0 | $14.97 | ▼ -3.81% |
| Oct. 2, 2025 | DCI | M-Exempt | Lewis Richard Brent | 13500.0 | $28.00 | ▲ +208.89% |
| Oct. 2, 2025 | DCI | F-InKind | Lewis Richard Brent | 8982.0 | $82.08 | ▲ +5.37% |
| Oct. 2, 2025 | IBAC | S-Sale | AQR Capital Management Holdings, LLC | 345.0 | $10.50 | ▼ -0.67% |
| Oct. 2, 2025 | IBAC | S-Sale | AQR Capital Management Holdings, LLC | 327.0 | $10.50 | ▼ -0.67% |
| Oct. 2, 2025 | CARG | S-Sale | Quinn Matthew Todd | 3789.0 | $37.70 | ▼ -9.66% |
| Oct. 2, 2025 | IBAC | S-Sale | AQR Capital Management Holdings, LLC | 135.0 | $10.50 | ▼ -0.67% |
| Oct. 2, 2025 | IBAC | S-Sale | AQR Capital Management Holdings, LLC | 82.0 | $10.50 | ▼ -0.67% |
| Oct. 2, 2025 | IBAC | S-Sale | AQR Capital Management Holdings, LLC | 30.0 | $10.50 | ▼ -0.67% |
| Oct. 2, 2025 | IBAC | S-Sale | AQR Capital Management Holdings, LLC | 21.0 | $10.50 | ▼ -0.67% |
| Oct. 2, 2025 | IBAC | S-Sale | AQR Capital Management Holdings, LLC | 14.0 | $10.50 | ▼ -0.67% |
| Oct. 2, 2025 | SKT | F-InKind | Norman Jessica K | 5164.0 | $33.79 | ▲ +0.27% |
| Oct. 2, 2025 | PD | F-InKind | Solomon Dan Alexandru | 643.0 | $16.47 | ▼ -6.98% |
Last updated: Nov 6, 04:51