Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol | Type ▼ | Name | Shares | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 1, 2025 | PNR | M-EXEMPT | GLENN T MICHAEL | 6558.0 | $32.83 | ▲ +213.97% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | Myers Tessa M. | 740.0 | $0.00 | ▼ -1.87% |
| Dec. 4, 2025 | ROK | M-EXEMPT | Myers Tessa M. | 787.0 | $0.00 | ▼ -2.37% |
| Dec. 1, 2025 | PNR | M-EXEMPT | GLENN T MICHAEL | 6558.0 | $32.83 | ▲ +213.97% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | GENEREUX SCOTT | 740.0 | $0.00 | ▼ -1.87% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | Myers Tessa M. | 740.0 | $0.00 | ▼ -1.87% |
| Dec. 4, 2025 | ROK | M-EXEMPT | Myers Tessa M. | 787.0 | $0.00 | ▼ -2.37% |
| Dec. 3, 2025 | STOK | M-EXEMPT | Allan Jonathan | 6000.0 | $0.00 | ▲ +3.09% |
| Dec. 4, 2025 | ROK | M-EXEMPT | GENEREUX SCOTT | 787.0 | $0.00 | ▼ -2.37% |
| Dec. 5, 2025 | OVV | M-EXEMPT | Eilers Meghan Nicole | 3710.0 | $35.80 | ▲ +5.06% |
| Dec. 1, 2025 | NFLX | M-EXEMPT | HASTINGS REED | 375470.0 | $10.57 | ▲ +797.39% |
| Nov. 28, 2025 | T | M-EXEMPT | McAtee David R II | 2717.0 | $0.00 | ▼ -6.22% |
| Dec. 1, 2025 | NFLX | M-EXEMPT | HASTINGS REED | 375470.0 | $10.57 | ▲ +797.39% |
| Nov. 30, 2025 | SKAS | M-EXEMPT | WACHTEL WILLIAM B | 3333.0 | $3.45 | ▲ +91.30% |
| Nov. 30, 2025 | SKAS | M-EXEMPT | WACHTEL WILLIAM B | 3333.0 | $2.58 | ▲ +155.81% |
| Nov. 30, 2025 | SKAS | M-EXEMPT | WACHTEL WILLIAM B | 3333.0 | $3.45 | ▲ +91.30% |
| Nov. 30, 2025 | SKAS | M-EXEMPT | WACHTEL WILLIAM B | 3333.0 | $3.45 | ▲ +91.30% |
| Nov. 30, 2025 | SKAS | M-EXEMPT | WACHTEL WILLIAM B | 3333.0 | $2.58 | ▲ +155.81% |
| Nov. 30, 2025 | SKAS | M-EXEMPT | WACHTEL WILLIAM B | 3333.0 | $2.58 | ▲ +155.81% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | GENEREUX SCOTT | 740.0 | $0.00 | ▼ -1.87% |
| Dec. 4, 2025 | ROK | M-EXEMPT | GENEREUX SCOTT | 787.0 | $0.00 | ▼ -2.37% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | GENEREUX SCOTT | 740.0 | $0.00 | ▼ -1.87% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | GENEREUX SCOTT | 740.0 | $0.00 | ▼ -1.87% |
| Dec. 4, 2025 | ROK | M-EXEMPT | GENEREUX SCOTT | 787.0 | $0.00 | ▼ -2.37% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | Fordenwalt Matthew W. | 841.0 | $0.00 | ▼ -1.87% |
| Dec. 4, 2025 | ROK | M-EXEMPT | Fordenwalt Matthew W. | 787.0 | $0.00 | ▼ -2.37% |
| Dec. 5, 2025 | ROK | M-EXEMPT | Fordenwalt Matthew W. | 841.0 | $0.00 | ▼ -1.87% |
| Dec. 4, 2025 | ROK | M-EXEMPT | Fordenwalt Matthew W. | 787.0 | $0.00 | ▼ -2.37% |
| Dec. 3, 2025 | STOK | M-EXEMPT | Kaye Edward M. MD | 26250.0 | $0.00 | ▲ +3.09% |
| Nov. 28, 2025 | T | M-EXEMPT | McAtee David R II | 2717.0 | $0.00 | ▼ -6.22% |
Last updated: Dec 19, 15:37