Insider Transactions

Latest filings

Date ▼ Symbol Type Name Shares Price
Oct. 8, 2025 ZM M-Exempt Yuan Eric S. 68454.0 $0.00 ▲ +11.85%
Oct. 8, 2025 ZM F-InKind Yuan Eric S. 34762.0 $79.49 ▲ +12.36%
Oct. 8, 2025 ZM M-Exempt Yuan Eric S. 38281.0 $0.00 ▲ +11.85%
Oct. 8, 2025 PXED Cohen Peter Jonathan 0.0 $0.00 ▼ -11.56%
Oct. 8, 2025 HIT A-Award Shrestha Sanjay K 5730.0 $3.49 ▼ -60.17%
Oct. 8, 2025 WDAY C-Conversion DUFFIELD DAVID A 75053.0 $0.00 ▼ -8.70%
Oct. 8, 2025 WDAY S-Sale DUFFIELD DAVID A 3400.0 $233.21 ▼ -6.72%
Oct. 8, 2025 WDAY S-Sale DUFFIELD DAVID A 9489.0 $234.26 ▼ -7.14%
Oct. 8, 2025 WDAY S-Sale DUFFIELD DAVID A 12978.0 $235.18 ▼ -7.50%
Oct. 8, 2025 WDAY S-Sale DUFFIELD DAVID A 8656.0 $236.30 ▼ -7.94%
Oct. 8, 2025 WDAY S-Sale DUFFIELD DAVID A 30595.0 $237.27 ▼ -8.32%
Oct. 8, 2025 WDAY S-Sale DUFFIELD DAVID A 9935.0 $238.13 ▼ -8.65%
Oct. 8, 2025 WDAY C-Conversion DUFFIELD DAVID A 75053.0 $0.00 ▼ -8.70%
Oct. 8, 2025 EU A-Award Willette Robert J 181700.0 $0.00 ▼ -26.22%
Oct. 8, 2025 NWS M-Exempt MURDOCH LACHLAN K 11.0 $0.00 ▼ -1.93%
Oct. 8, 2025 ALKS A-Award Reed Joshua 36656.0 $0.00 ▼ -9.90%
Oct. 8, 2025 PXED Medi Srini 0.0 $0.00 ▼ -11.56%
Oct. 8, 2025 KRC A-Award Hunt Jolie A. 58.6219 $0.00 ▼ -7.72%
Oct. 8, 2025 KRC A-Award Aman Angela M 647.3583 $0.00 ▼ -7.72%
Oct. 8, 2025 KRC A-Award Aman Angela M 467.3362 $0.00 ▼ -7.72%
Oct. 8, 2025 TMQ M-Exempt Sanders Elaine 450000.0 $1.81 ▲ +156.63%
Oct. 8, 2025 TMQ S-Sale Sanders Elaine 50599.0 $6.91 ▼ -32.78%
Oct. 8, 2025 TMQ S-Sale Sanders Elaine 399000.0 $6.84 ▼ -32.05%
Oct. 8, 2025 TMQ M-Exempt Sanders Elaine 450000.0 $1.81 ▲ +156.63%
Oct. 8, 2025 LWAY S-Sale SMOLYANSKY LUDMILA 10000.0 $26.44 ▼ -10.40%
Oct. 8, 2025 BBIO S-Sale Kumar Neil 8706.0 $54.39 ▲ +40.52%
Oct. 8, 2025 BBIO S-Sale Kumar Neil 11294.0 $55.09 ▲ +38.73%
Oct. 8, 2025 BBIO S-Sale Kumar Neil 8705.0 $54.39 ▲ +40.52%
Oct. 8, 2025 BBIO S-Sale Kumar Neil 11295.0 $55.09 ▲ +38.73%
Oct. 8, 2025 KRC A-Award Stadler Lauren N 145.689 $0.00 ▼ -7.72%
Last updated: Dec 19, 14:59