Insider Transactions
Latest filings
| Date ▼ | Symbol | Type | Name | Shares | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 8, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 91926.0 | $139.42 | ▼ -44.63% |
| Oct. 8, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 3470.0 | $140.60 | ▼ -45.09% |
| Oct. 8, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 23963.0 | $139.42 | ▼ -44.63% |
| Oct. 8, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 905.0 | $140.60 | ▼ -45.09% |
| Oct. 8, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 2476.0 | $139.42 | ▼ -44.63% |
| Oct. 8, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 93.0 | $140.60 | ▼ -45.09% |
| Oct. 8, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 53418.0 | $139.42 | ▼ -44.63% |
| Oct. 8, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 2017.0 | $140.60 | ▼ -45.09% |
| Oct. 8, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 73335.0 | $139.42 | ▼ -44.63% |
| Oct. 8, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 2768.0 | $140.60 | ▼ -45.09% |
| Oct. 8, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 20771.0 | $139.42 | ▼ -44.63% |
| Oct. 8, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 784.0 | $140.60 | ▼ -45.09% |
| Oct. 8, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 78196.0 | $139.42 | ▼ -44.63% |
| Oct. 8, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 2952.0 | $140.60 | ▼ -45.09% |
| Oct. 8, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 48193.0 | $139.42 | ▼ -44.63% |
| Oct. 8, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 1819.0 | $140.60 | ▼ -45.09% |
| Oct. 8, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 1466.0 | $140.60 | ▼ -45.09% |
| Oct. 8, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 8134.0 | $139.42 | ▼ -44.63% |
| Oct. 8, 2025 | CRWV | S-Sale | Magnetar Financial LLC | 307.0 | $140.60 | ▼ -45.09% |
| Oct. 8, 2025 | LVTX | S-Sale | Cooperatieve Gilde Healthcare IV U.A. | 28954.0 | $1.57 | ▲ +10.83% |
| Oct. 8, 2025 | ZM | M-Exempt | Bawa Aparna | 9429.0 | $0.00 | ▲ +11.91% |
| Oct. 8, 2025 | GLW | A-Award | Badani Ami | 675.0 | $0.00 | ▲ +1.49% |
| Oct. 8, 2025 | BTM | C-Conversion | Mintz Brandon Taylor | 425813.0 | $0.00 | ▼ -59.30% |
| Oct. 8, 2025 | BTM | S-Sale | Mintz Brandon Taylor | 425813.0 | $3.35 | ▼ -59.42% |
| Oct. 8, 2025 | BTM | C-Conversion | Mintz Brandon Taylor | 425813.0 | $0.00 | ▼ -59.30% |
| Oct. 8, 2025 | DIN | A-Award | Ryan Matthew T. | 92.706 | $0.00 | ▲ +29.54% |
| Oct. 8, 2025 | ACET | P-Purchase | ORBIMED ADVISORS LLC | 1500000.0 | $1.00 | ▼ -52.98% |
| Oct. 8, 2025 | ACET | P-Purchase | ORBIMED ADVISORS LLC | 3500000.0 | $1.00 | ▼ -52.98% |
| Oct. 8, 2025 | CNVS | A-Award | Huidor Mark Antonio | 121792.0 | $0.00 | ▼ -35.65% |
| Oct. 8, 2025 | PRHI | D-Return | Clarkston 91 West LLC | 4000000.0 | $1.50 | ▼ -40.05% |
Last updated: Dec 19, 14:59