Insider Transactions
Latest filings
| Date | Symbol | Type ▼ | Name | Shares | Price | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 1, 2025 | NFLX | M-Exempt | HASTINGS REED | 42176.0 | $94.09 | ▲ +1069.53% |
| Oct. 6, 2025 | OLLI | M-Exempt | Kraus Larry | 100.0 | $86.03 | ▲ +43.58% |
| Oct. 4, 2025 | TTEC | M-Exempt | Wagers Kenneth R III | 30068.0 | $0.00 | ▼ -6.85% |
| Oct. 6, 2025 | OLLI | M-Exempt | Kraus Larry | 500.0 | $57.98 | ▲ +113.04% |
| Oct. 13, 2025 | PRO | M-Exempt | Cook Scott William | 2315.0 | $0.00 | ▲ +0.22% |
| Oct. 9, 2025 | DTST | M-Exempt | Argen John | 834.0 | $1.48 | ▲ +182.43% |
| Oct. 9, 2025 | DTST | M-Exempt | Argen John | 834.0 | $2.04 | ▲ +104.90% |
| Oct. 6, 2025 | OLLI | M-Exempt | Kraus Larry | 2559.0 | $43.21 | ▲ +185.86% |
| Oct. 13, 2025 | OLLI | M-Exempt | Kraus Larry | 1454.0 | $74.23 | ▲ +66.40% |
| Oct. 13, 2025 | OLLI | M-Exempt | Kraus Larry | 2933.0 | $57.98 | ▲ +113.04% |
| Oct. 13, 2025 | OLLI | M-Exempt | Kraus Larry | 4534.0 | $86.03 | ▲ +43.58% |
| Oct. 10, 2025 | LTBR | M-Exempt | GRAE SETH | 7616.0 | $10.80 | ▲ +145.09% |
| Oct. 9, 2025 | DTST | M-Exempt | Argen John | 834.0 | $1.82 | ▲ +129.67% |
| Oct. 3, 2025 | CCSI | M-Exempt | Sullivan Jeffrey Alan | 5000.0 | $0.00 | ▼ -4.10% |
| Oct. 3, 2025 | CCSI | M-Exempt | Aubee Vithya | 3500.0 | $0.00 | ▼ -4.10% |
| Oct. 3, 2025 | GTE | M-Exempt | Wade Brooke N. | 4798.0 | $2.30 | ▲ +63.91% |
| Oct. 3, 2025 | CCSI | M-Exempt | Hecker Johannes Rolf Peter | 5000.0 | $0.00 | ▼ -4.10% |
| Oct. 1, 2025 | NWS | M-Exempt | AZNAR JOSE MARIA | 3028.0 | $0.00 | ▼ -6.75% |
| Oct. 13, 2025 | PRO | M-Exempt | Cook Scott William | 1776.0 | $0.00 | ▲ +0.22% |
| Oct. 3, 2025 | CCSI | M-Exempt | Aubee Vithya | 3500.0 | $0.00 | ▼ -4.10% |
| Oct. 2, 2025 | NEUE | M-Exempt | NEA 18 Venture Growth Equity, L.P. | 124085.0 | $0.01 | ▲ +67430.00% |
| Oct. 9, 2025 | DTST | M-Exempt | Argen John | 834.0 | $2.45 | ▲ +70.61% |
| Oct. 13, 2025 | OLLI | M-Exempt | Kraus Larry | 1454.0 | $74.23 | ▲ +66.40% |
| Oct. 1, 2025 | AFRM | M-Exempt | Linford Michael | 2336.0 | $0.00 | ▼ -2.36% |
| Oct. 10, 2025 | PRO | M-Exempt | Cook Scott William | 1264.0 | $22.96 | ▲ +0.13% |
| Oct. 13, 2025 | OLLI | M-Exempt | Kraus Larry | 2933.0 | $57.98 | ▲ +113.04% |
| Oct. 13, 2025 | OLLI | M-Exempt | Kraus Larry | 4534.0 | $86.03 | ▲ +43.58% |
| Oct. 1, 2025 | CDLX | M-Exempt | DeSieno Alexis | 14350.0 | $0.00 | ▼ -17.80% |
| Oct. 7, 2025 | DDOG | M-Exempt | Pomel Olivier | 38118.0 | $0.00 | ▲ +0.96% |
| Oct. 9, 2025 | BCAX | M-Exempt | Raben David | 22000.0 | $3.79 | ▲ +319.02% |
Last updated: Oct 30, 07:58