Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber ▲ | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Jun. 20, 2025 | Mike Kelly | Spouse | United States Steel Corp | SALE | $15,001 - $50,000 | X | ▲ +0.00% |
| House | Dec. 12, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | Grainger (W.W.) Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | GWW | ▼ -14.86% |
| House | Jun. 21, 2024 | Michael McCaul | MASSACHUSETTS EDUCATIONAL FINANCING AUTHORITY | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | ||
| House | Jun. 24, 2024 | Michael McCaul | COUNTY OF PRINCE GEORGES MARYLAND | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | ||
| House | Feb. 28, 2025 | Kelly Louise Morrison | US Treasury Note DTD 02/28/23 | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Jul. 22, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Fiserv, Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | FI | ▼ -23.76% |
| House | Mar. 24, 2025 | George Whitesides | Virgin Galactic Holdings Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | SPCE | ▲ +3.22% | |
| House | Jun. 27, 2025 | Ro Khanna | Ferguson PLC | SALE | $1,001 - $15,000 | FERG | ▲ +15.14% | |
| House | Jun. 18, 2025 | Ro Khanna | The PNC Financial Services Group Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PNC | ▲ +5.47% | |
| House | Dec. 23, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Allocate Alpha Fund II LP | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Mar. 27, 2025 | Michael McCaul | Spouse | MSD ACQUISITION CORP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MSDA | — |
| House | Feb. 12, 2025 | Donald Sternoff Beyer | Joint | Maryland St Health Var 07/01/45 | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Jun. 18, 2025 | Ro Khanna | Truist Financial Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TFC | ▲ +12.11% | |
| House | Jun. 6, 2025 | Ro Khanna | NVIDIA Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NVDA | ▲ +35.12% | |
| House | Feb. 28, 2025 | Earl Leroy Carter | US TREASURY BILL | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | ||
| House | Jun. 4, 2025 | Ro Khanna | Bank of America Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BAC | ▲ +19.52% | |
| House | Mar. 4, 2025 | Kelly Louise Morrison | US Treasury Note DTD 02/28/26 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Jun. 13, 2025 | Ro Khanna | Metlife Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MET | ▲ +1.97% | |
| House | Jun. 13, 2025 | Ro Khanna | The Bank of New York Mellon Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BK | ▲ +21.42% | |
| House | Jun. 18, 2024 | Michael McCaul | Spouse | MAYS ALLOCATE LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Jun. 12, 2025 | Ro Khanna | The Toronto-Dominion Bank | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | TD | ▲ +15.33% | |
| House | Dec. 27, 2024 | Mike Kelly | Spouse | Mississippi St Ref GO P/R 10/1/27 5% due 10/1/31 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Oct. 31, 2023 | David Trone | Joint | US Treasury Bill 12/21/2023 | SALE (FULL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | |
| House | Mar. 20, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | CMG | ▼ -16.20% |
| House | Jun. 24, 2025 | Ro Khanna | Micron Technology Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | MU | ▲ +72.07% | |
| House | Jun. 6, 2025 | Ro Khanna | Broadcom Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AVGO | ▲ +46.62% | |
| House | Feb. 12, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Austin Tex Indpt SCH Dist Unltd Tax Ref 5.00% Due Aug 1, 2028 | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| House | Jun. 13, 2025 | Ro Khanna | Rogers Communications Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | RCI | ▲ +43.73% | |
| House | Dec. 20, 2024 | Michael McCaul | Spouse | HARDING LOEVNER INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO (3) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | HLMIX | ▲ +25.93% |
| House | Oct. 29, 2024 | Valerie Hoyle | Spouse | Linde plc - Ordinary Shares | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | LIN | ▼ -6.29% |
Last updated: Oct 28, 13:14