Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber ▼ | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Sep. 25, 2019 | Jerry Moran | Spouse | The Walt Disney Company | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | DIS | ▼ -16.07% |
| Senate | Sep. 25, 2019 | Jerry Moran | Spouse | Verizon Communications Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | VZ | ▼ -34.65% |
| Senate | Sep. 25, 2019 | Jerry Moran | Spouse | Visa Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | V | ▲ +98.28% |
| Senate | Sep. 25, 2019 | Jerry Moran | Spouse | Facebook, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | FB | ▲ +5.06% |
| Senate | Sep. 25, 2019 | Jerry Moran | Self | General Mills, Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | GIS | ▼ -11.14% |
| Senate | Oct. 6, 2022 | Tommy Tuberville | Joint | Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NU | ▲ +240.09% |
| Senate | Oct. 5, 2022 | Tommy Tuberville | Joint | Garmin Ltd. - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | GRMN | ▲ +196.03% |
| Senate | Sep. 25, 2019 | Jerry Moran | Self | Marathon Petroleum Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MPC | ▲ +219.85% |
| Senate | Sep. 25, 2019 | Jerry Moran | Spouse | SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | JNK | ▼ -10.11% |
| Senate | Sep. 25, 2019 | Jerry Moran | Self | Amazon.com, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AMZN | ▲ +160.16% |
| Senate | Sep. 25, 2019 | Jerry Moran | Self | The Coca-Cola Company | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | KO | ▲ +29.51% |
| Senate | Sep. 25, 2019 | Jerry Moran | Self | Bank of America Corporation | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | BAC | ▲ +80.15% |
| Senate | Sep. 25, 2019 | Jerry Moran | Spouse | Gilead Sciences, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GILD | ▲ +84.37% |
| Senate | Sep. 25, 2019 | Jerry Moran | Spouse | Occidental Petroleum Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | OXY | ▼ -9.41% |
| Senate | Sep. 25, 2019 | Jerry Moran | Spouse | Wells Fargo & Company | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | WFC | ▲ +76.58% |
| Senate | Sep. 25, 2019 | Jerry Moran | Self | Johnson & Johnson | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | JNJ | ▲ +42.77% |
| Senate | Jun. 17, 2022 | Shelley Moore Capito | Spouse | Intel Corporation - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | INTC | ▲ +13.39% |
| Senate | Sep. 25, 2019 | Jerry Moran | Self | CVS Health Corporation | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | CVS | ▲ +31.02% |
| Senate | Jun. 17, 2022 | Shelley Moore Capito | Spouse | Microsoft Corporation - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | MSFT | ▲ +119.43% |
| Senate | Jun. 17, 2022 | Shelley Moore Capito | Spouse | Coca-Cola Company (The) Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | KO | ▲ +18.05% |
| Senate | Jun. 16, 2022 | Shelley Moore Capito | Spouse | Intel Corporation - Common Stock | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | INTC | ▲ +12.27% |
| Senate | Jun. 1, 2022 | Shelley Moore Capito | Spouse | CMS Energy Corporation Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CMS | ▲ +3.77% |
| Senate | Jun. 17, 2022 | Shelley Moore Capito | Spouse | International Business Machines Corporat | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | IBM | ▲ +135.41% |
| Senate | Sep. 25, 2019 | Jerry Moran | Self | Microsoft Corporation | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | MSFT | ▲ +289.94% |
| Senate | Sep. 25, 2019 | Jerry Moran | Self | Berkshire Hathaway Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BRK-B | ▲ +132.30% |
| Senate | May. 3, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | ELS | ▼ -3.99% |
| Senate | Jul. 13, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Ford Motor Company | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | F | ▲ +117.00% |
| Senate | Jul. 27, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Facebook, Inc. | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | FB | ▲ +5.06% |
| Senate | Jul. 28, 2020 | Ron Wyden | Spouse | D.R. Horton, Inc. | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | DHI | ▲ +138.71% |
| Senate | Apr. 7, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Cardinal Health, Inc. | SALE (FULL) | $100,001 - $250,000 | CAH | ▲ +240.40% |
Last updated: Oct 28, 18:40