Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action ▼ | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Nov. 4, 2021 | Tommy Tuberville | Joint | Stratasys, Ltd. - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | SSYS | ▼ -11.13% | View |
| Senate | Jan. 6, 2022 | Susan M. Collins | Spouse | WEX Inc. common stock | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | WEX | ▼ -14.76% | View |
| House | Nov. 18, 2024 | Kevin Hern | Joint | FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 0.87500% 11/18/2024 BOND | SALE (FULL) | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Oct. 3, 2024 | Kevin Hern | Joint | UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 10/03/2024 | SALE (FULL) | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Jul. 24, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | New York NY Go BDS Ser. Fiscal 2015F 5.00% Due Jun 1, 2044 | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Jul. 20, 2023 | David J. Trone | Joint | US Treasury Bill 07/20/2023 | SALE (FULL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | — | View |
| House | Oct. 25, 2023 | David J. Trone | Joint | US Treasury Bill 02/22/2024 | SALE (FULL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | — | View |
| House | Nov. 16, 2023 | David J. Trone | Joint | US Treasury Bill 03/07/2024 | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Oct. 31, 2023 | David J. Trone | Joint | US Treasury Bill 12/21/2023 | SALE (FULL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 14, 2023 | Jerry Moran | Spouse | Polaris Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | PII | ▲ +11.35% | View |
| Senate | Nov. 8, 2021 | Tommy Tuberville | Joint | Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | CLF | ▲ +28.29% | View |
| Senate | Apr. 30, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Chevron Corporation Common Stock | SALE (FULL) | $100,001 - $250,000 | CVX | ▲ +0.33% | View |
| Senate | Aug. 15, 2024 | Sheldon Whitehouse | Spouse | Snowflake Inc Cl A | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | SNOW | ▲ +24.93% | View |
| House | Jul. 5, 2024 | Jared Moskowitz | Mastercard Incorporated Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | MA | ▲ +7.33% | View | |
| House | Oct. 12, 2023 | David J. Trone | Joint | US Treasury Bill 10/17/2023 | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 16, 2021 | Bill Hagerty | Self | Vroom, Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | VRM | ▲ +300.23% | View |
| Senate | Dec. 14, 2023 | Jerry Moran | Spouse | Alphabet Cl C | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | GOOG | ▲ +56.09% | View |
| House | Jul. 5, 2024 | Jared Moskowitz | Northrop Grumman Corporation Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | NOC | ▲ +19.21% | View | |
| House | Jul. 5, 2024 | Jared Moskowitz | Zoetis Inc. Class A Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | ZTS | ▼ -31.19% | View | |
| Senate | Jun. 24, 2024 | John Boozman | Joint | Nuance Mid Cap Value Fund Z Class | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | NMVZX | — | View |
| Senate | Dec. 28, 2021 | Bill Hagerty | Self | Datadog, Inc. - Class A Common Stock | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | DDOG | ▼ -8.87% | View |
| House | Jun. 24, 2025 | Mark E. Green | Joint | OUNZ Van Eck Gold Trust ETF | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | May. 16, 2024 | Kevin Hern | Joint | US Treas Bills 05/16/2024 | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Aug. 6, 2024 | Scott Franklin | FIDELITY CONTRAFUND | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Aug. 24, 2023 | David J. Trone | Joint | US Treasury Bill 08/24/2023 | SALE (FULL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | — | View |
| House | Mar. 14, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Bank of Nova Scotia Finance | SALE (FULL) | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Aug. 1, 2024 | Scott Franklin | INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 18, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Florida Dev Fin Corp Healthcare Facs Rev 4.00 % Due Nov 15, 2035 | SALE (FULL) | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Apr. 3, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | LSCC | ▲ +19.86% | View |
| Senate | Dec. 29, 2021 | Tommy Tuberville | Joint | PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | PYPL | ▼ -33.50% | View |
Last updated: Dec 16, 09:11