Congress Trades
Latest disclosures
Chamber ▲ | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
House | Jun. 7, 2024 | Ro Khanna | NextEra Energy Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
House | Jun. 27, 2025 | Michael McCaul | Spouse | MSD ACQUISITION CORP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MSDA | — |
House | Jan. 30, 2025 | David Taylor | JPMorgan Chase & Co | SALE | $1,001 - $15,000 | JPM | ▲ +9.81% | |
House | Mar. 10, 2025 | David Taylor | JPMorgan Chase & Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | JPM | ▲ +26.84% | |
House | Jun. 5, 2024 | Michael McCaul | Spouse | MSD ACQUISITION CORP | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | MSDA | — |
House | Mar. 10, 2025 | David Taylor | AT&T Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | T | ▼ -9.75% | |
House | Apr. 11, 2025 | Jefferson Shreve | ConocoPhillips | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | COP | ▲ +4.27% | |
House | Aug. 1, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | San Francisco CA BART | SALE (FULL) | $250,001 - $500,000 | — | |
House | Apr. 7, 2025 | Jefferson Shreve | Citizens Financial Group Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | CFG | ▲ +46.27% | |
House | Dec. 27, 2024 | Michael McCaul | Spouse | MSD ACQUISITION CORP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MSDA | — |
House | Feb. 25, 2025 | Rob Bresnahan | DEERE & COMPANY | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | DE | ▼ -3.73% | |
House | Dec. 24, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Vanguard Total Stock Market ETF | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | VTI | ▲ +11.41% |
House | Aug. 8, 2024 | Kathy Manning | Seven Bridges Energy Opportunities Fund III LP | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | ||
House | Mar. 3, 2025 | Rob Bresnahan | Take-Two Interactive Software Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TTWO | ▲ +22.34% | |
House | Feb. 23, 2023 | Darrell Issa | Treasury Bill CUSIP 912796YN3 due 4/6/23 | SALE (PARTIAL) | $5,000,001 - $25,000,000 | — | ||
House | Apr. 7, 2025 | Jefferson Shreve | Micron Technology Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | MU | ▲ +202.34% | |
House | Aug. 29, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | CA ST UNIV PUB EDUC | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | |
House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Altria Group Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | MO | ▲ +11.42% |
House | Apr. 7, 2025 | Jefferson Shreve | Chevron Corp | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | CVX | ▲ +11.71% | |
House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | Eversource Energy | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ES | ▲ +36.20% | |
House | Apr. 10, 2025 | Rob Bresnahan | UNIV OF WA WA UNIV REVENUES REF-SER A | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | ||
House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | American Tower Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AMT | ▼ -7.02% | |
House | Apr. 21, 2025 | Bruce Westerman | Barclays PLC | SALE | $1,001 - $15,000 | BCS | ▲ +42.14% | |
House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | AMETEK, Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | AME | ▲ +24.96% | |
House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | PA ST UNIV 5.0% 09/01/2035 DTD 09/10/2024 PAR CALL | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | ||
House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Merck & Company, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | MRK | ▼ -7.28% |
House | Apr. 17, 2025 | Jefferson Shreve | Chipotle Mexican Grill Inc | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | CMG | ▼ -13.22% | |
House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | DoorDash, Inc. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | DASH | ▲ +53.60% | |
House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Philip Morris International Inc Common Stock | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | PM | ▲ +2.21% |
House | Feb. 25, 2025 | Rob Bresnahan | EOG Resources Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | EOG | ▼ -17.70% |
Last updated: Oct 23, 20:26