Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member ▲ | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Sep. 13, 2024 | Earl Blumenauer | US Treasury Bill Due 09/04/25 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Sep. 27, 2024 | Earl Blumenauer | US Treasury Bill Due 11/26/24 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Oct. 15, 2024 | Earl Blumenauer | US Treasury Bill Due 02/04/25 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Nov. 15, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Northwest Natural Holding Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NWN | ▲ +13.30% | View |
| House | Sep. 27, 2024 | Earl Blumenauer | US Treasury Bill Due 11/26/24 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Nov. 19, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasur NT 4%01/27 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Nov. 8, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Bank of America C Var 27 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Sep. 27, 2024 | Earl Blumenauer | US Treasury Bill Due 12/12/24 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Nov. 8, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Toyota Motor Corp | SALE | $50,001 - $100,000 | TM | ▲ +19.54% | View |
| House | Oct. 11, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Constellation BR 2.25%31 Due 08/01/31 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Oct. 11, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | UnitedHealth Gro 3.75%25 | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Oct. 15, 2024 | Earl Blumenauer | US Treasury Bill Due 04/10/25 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Nov. 21, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Comcast Corp 4.65%33 | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Oct. 21, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasu Nt 4.125% UST Due 03/31/29 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Oct. 21, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasu NT 4.625% Due 04/30/31 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | May. 17, 2024 | Earl Blumenauer | US Treasury Bill Due 07/11/24 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Nov. 21, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Comcast Corp 4.65%33 | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Nov. 21, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Comcast Corp 1.95%31 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Sep. 26, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Target Corp 2.35%30 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Sep. 27, 2024 | Earl Blumenauer | US Treasury Bill Due 12/12/24 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Nov. 8, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Toyota Motor Credit 3%/25 | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Nov. 21, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Comcast Corp | SALE | $15,001 - $50,000 | CMCSA | ▼ -29.93% | View |
| House | Aug. 29, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasur Nt 2.75%08/32 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Nov. 8, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Bank of America C Var 27 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Sep. 26, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | Target Corp 3.375%29 | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Nov. 8, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | The Kroger Co. 4.5% 29 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Sep. 27, 2024 | Earl Blumenauer | US Treasury Bill Due 12/12/24 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 7, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US TREASURY NOTE | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | May. 17, 2024 | Earl Blumenauer | US Treasury Bill Due 07/11/24 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Nov. 19, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasur NT 4%01/27 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 15, 03:48