Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner ▲ | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | May. 17, 2024 | Michael T. McCaul | DES MOINES COUNTY IOWA | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View | |
| House | May. 23, 2024 | Michael T. McCaul | WALLEYE CAPITAL PARTNERS LP | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View | |
| House | May. 6, 2024 | Michael T. McCaul | WEST CHESTER AREA SCHOOL DISTRICT | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View | |
| House | May. 15, 2025 | Robert P. Bresnahan | Medtronic PLC | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MDT | ▲ +14.16% | View | |
| House | May. 21, 2024 | Dean Phillips | Arcadia Medal Investors, LP | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View | |
| House | May. 14, 2024 | Michael T. McCaul | SOUTH CAROLINA JOBS ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Mar. 15, 2023 | Richard McCormick | Costco Wholesale Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | COST | ▼ -10.58% | View | |
| House | May. 29, 2024 | Michael T. McCaul | STATE OF WEST VIRGINIA | SALE | $50,001 - $100,000 | — | — | View | |
| House | May. 15, 2025 | Robert P. Bresnahan | CVS Health Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | CVS | ▲ +28.79% | View | |
| House | Nov. 17, 2025 | April McClain Delaney | EMCOR Group Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | EME | ▼ -2.98% | View | |
| House | May. 15, 2024 | Michael T. McCaul | US TREASURY BILLS (1) | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Mar. 5, 2025 | Jefferson Shreve | ConocoPhillips | SALE | $15,001 - $50,000 | COP | ▲ +6.84% | View | |
| House | Jul. 26, 2024 | Earl Blumenauer | US Treasury Bill Due 09/17/24 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Apr. 8, 2025 | Robert P. Bresnahan | Lam Research Corporation - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | LRCX | ▲ +157.23% | View | |
| House | Feb. 26, 2025 | Gilbert Ray Cisneros | Microsoft Corp | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | MSFT | ▲ +19.11% | View | |
| House | Apr. 8, 2025 | Robert P. Bresnahan | Fortive Corporation Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | FTV | ▲ +17.16% | View | |
| House | Apr. 8, 2025 | Robert P. Bresnahan | Analog Devices, Inc. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ADI | ▲ +63.19% | View | |
| House | May. 6, 2024 | Michael T. McCaul | METRO WASHINGTON AIRPORTS AUTH DC | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Apr. 8, 2025 | Robert P. Bresnahan | Amgen Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | AMGN | ▲ +16.32% | View | |
| House | May. 1, 2024 | Michael T. McCaul | WISCONSIN HOUSING AND ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | May. 1, 2024 | Michael T. McCaul | COUNTY OF MIAMI DADE | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Mar. 25, 2025 | Marjorie Taylor Greene | US Treasury Bill | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View | |
| House | Apr. 21, 2025 | Bruce Westerman | Microsoft Corp | SALE | $15,001 - $50,000 | MSFT | ▲ +32.58% | View | |
| House | Apr. 21, 2025 | Bruce Westerman | Cummins Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | CMI | ▲ +81.41% | View |
Last updated: Dec 18, 09:21