Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset ▲ | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Jul. 14, 2023 | Jared Moskowitz | W.W. Grainger, Inc. Common Stock | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | GWW | ▼ -16.05% | View | |
| Senate | Aug. 11, 2021 | Thomas R. Carper | Spouse | WW International, Inc. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | WW | ▲ +1574.31% | View |
| House | Mar. 14, 2025 | Susie Lee | Wynn Resorts, Limited - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | WYNN | ▲ +45.64% | View | |
| House | Jun. 9, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | Wynn Resorts, Limited - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | WYNN | ▲ +48.18% | View |
| House | Mar. 20, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Wynn Resorts Ltd | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | WYNN | ▲ +30.82% | View |
| House | Feb. 26, 2025 | Gilbert Ray Cisneros | Wynn Resorts Ltd | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | WYNN | ▲ +37.77% | View | |
| House | Feb. 12, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | Wyoming Mich Pub SC 4%35 GO UTX Due 05/31/35 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Feb. 12, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | Wyoming Mich Pub SC 4%35 GO UTX Due 05/31/35 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Feb. 12, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | Wyoming Mich Pub SC 4%35 GO UTX Due 05/31/35 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Feb. 12, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | Wyoming Mich Pub SC 4%35 GO UTX Due 05/31/35 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Feb. 12, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | Wyoming Mich Pub SC 4%35 GO UTX Due 05/31/35 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Feb. 12, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | Wyoming Mich Pub SC 4%35 GO UTX Due 05/31/35 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Feb. 12, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | Wyoming Mich Pub SC 4%35 GO UTX Due 05/31/35 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Feb. 12, 2025 | Lisa C. McClain | Spouse | Wyoming Mich Pub SC 4%35 GO UTX Due 05/31/35 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jun. 6, 2024 | Lisa C. McClain | Spouse | WYOMING MICH PUB SCH GO 4% 05/01/2035 CALLABLE | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jun. 6, 2024 | Lisa C. McClain | Spouse | WYOMING MICH PUB SCH GO 4% 05/01/2035 CALLABLE | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jun. 6, 2024 | Lisa C. McClain | Spouse | WYOMING MICH PUB SCH GO 4% 05/01/2035 CALLABLE | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jun. 6, 2024 | Lisa C. McClain | Spouse | WYOMING MICH PUB SCH GO 4% 05/01/2035 CALLABLE | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jun. 6, 2024 | Lisa C. McClain | Spouse | WYOMING MICH PUB SCH GO 4% 05/01/2035 CALLABLE | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jun. 6, 2024 | Lisa C. McClain | Spouse | WYOMING MICH PUB SCH GO 4% 05/01/2035 CALLABLE | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jun. 6, 2024 | Lisa C. McClain | Spouse | WYOMING MICH PUB SCH GO 4% 05/01/2035 CALLABLE | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jun. 6, 2024 | Lisa C. McClain | Spouse | WYOMING MICH PUB SCH GO 4% 05/01/2035 CALLABLE | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jun. 6, 2024 | Lisa C. McClain | Spouse | WYOMING MICH PUB SCH GO 4% 05/01/2035 CALLABLE | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jun. 6, 2024 | Lisa C. McClain | Spouse | WYOMING MICH PUB SCH GO 4% 05/01/2035 CALLABLE | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Aug. 14, 2025 | Julie Johnson | Joint | Xcel Energy Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | XEL | ▲ +6.62% | View |
| House | Sep. 25, 2025 | Julie Johnson | Joint | Xcel Energy Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | XEL | ▼ -0.09% | View |
| House | Jun. 20, 2024 | Ro Khanna | Xcel Energy Inc | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | XEL | ▲ +11.68% | View | |
| Senate | Jan. 21, 2022 | Tommy Tuberville | Joint | Xcel Energy Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | XEL | ▲ +11.68% | View |
| House | Jun. 27, 2025 | Gilbert Ray Cisneros | XIAOMI CORPORATION | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | XIACF | ▼ -28.84% | View | |
| Senate | Jan. 19, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | XP Inc. - Class A Common Stock | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | XP | ▲ +33.13% | View |
Last updated: Dec 8, 10:57