Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date ▼ | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Apr. 11, 2022 | Sheldon Whitehouse | Spouse | Warner Bros Discover Inc | EXCHANGE | $1,001 - $15,000 | WBD | ▲ +159.95% | View |
| Senate | Apr. 11, 2022 | Sheldon Whitehouse | Self | AT&T Inc. (Exchanged) Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Sto (Received) | EXCHANGE | $1,001 - $15,000 | T | ▲ +6.20% | View |
| Senate | Apr. 11, 2022 | Tommy Tuberville | Self | Block, Inc. Class A Common Stock, | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | SQ | ▼ -12.53% | View |
| Senate | Apr. 11, 2022 | Tommy Tuberville | Self | PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | PYPL | ▼ -31.99% | View |
| Senate | Apr. 8, 2022 | Gary C. Peters | Self | WARNER MEDIA SPINCO | EXCHANGE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Apr. 8, 2022 | John Boozman | iShares Core US Aggregate Bond ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AGG | ▲ +0.83% | View | |
| Senate | Apr. 8, 2022 | John Boozman | Managed Portfolio Series Tortoise North American Pipeline Fund | SALE | $1,001 - $15,000 | TPYP | ▲ +2.53% | View | |
| Senate | Apr. 8, 2022 | Gary C. Peters | Self | WARNER MEDIA SPINCO | EXCHANGE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Apr. 8, 2022 | Jacky Rosen | Joint | Warner Bros Discover Inc | EXCHANGE | $1,001 - $15,000 | WBD | ▲ +159.95% | View |
| Senate | Apr. 8, 2022 | Gary C. Peters | Self | WARNER MEDIA SPINCO | EXCHANGE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Apr. 8, 2022 | Gary C. Peters | Self | WARNER MEDIA SPINCO | EXCHANGE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Apr. 8, 2022 | Gary C. Peters | Self | WARNER MEDIA SPINCO | EXCHANGE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Apr. 8, 2022 | Gary C. Peters | Self | WARNER MEDIA SPINCO | EXCHANGE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Apr. 8, 2022 | Gary C. Peters | Self | WARNER MEDIA SPINCO | EXCHANGE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Apr. 8, 2022 | Gary C. Peters | Self | WARNER MEDIA SPINCO | EXCHANGE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Apr. 8, 2022 | Gary C. Peters | Self | WARNER MEDIA SPINCO | EXCHANGE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Apr. 8, 2022 | Jacky Rosen | Joint | AT&T Inc | EXCHANGE | $1,001 - $15,000 | T | ▲ +6.20% | View |
| Senate | Apr. 8, 2022 | Gary C. Peters | Self | WARNER MEDIA SPINCO | EXCHANGE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Apr. 8, 2022 | Gary C. Peters | Self | WarnerMedia Spinco (Exchanged) Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Sto (Received) | EXCHANGE | $1,001 - $15,000 | WBD | ▲ +159.95% | View |
| Senate | Apr. 6, 2022 | Rick Scott | Spouse | COUNTY OF BROWARD FLORIDA AIRPORT SYSTEM REVENUE | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Apr. 6, 2022 | Rick Scott | Spouse | COUNTY OF BROWARD FLORIDA AIRPORT SYSTEM REVENUE | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Apr. 6, 2022 | Rick Scott | Spouse | COUNTY OF BROWARD FLORIDA AIRPORT SYSTEM REVENUE | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Apr. 6, 2022 | Rick Scott | Spouse | COUNTY OF BROWARD FLORIDA AIRPORT SYSTEM REVENUE | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Apr. 6, 2022 | Rick Scott | Spouse | COUNTY OF BROWARD FLORIDA AIRPORT SYSTEM REVENUE | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Apr. 6, 2022 | Rick Scott | Spouse | COUNTY OF BROWARD FLORIDA AIRPORT SYSTEM REVENUE | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Apr. 6, 2022 | Rick Scott | Spouse | COUNTY OF BROWARD FLORIDA AIRPORT SYSTEM REVENUE | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Apr. 6, 2022 | Rick Scott | Spouse | COUNTY OF BROWARD FLORIDA AIRPORT SYSTEM REVENUE | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Apr. 6, 2022 | Rick Scott | Spouse | COUNTY OF BROWARD FLORIDA AIRPORT SYSTEM REVENUE | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Apr. 6, 2022 | Rick Scott | Spouse | COUNTY OF BROWARD FLORIDA AIRPORT SYSTEM REVENUE | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Apr. 4, 2022 | Tina Smith | Spouse | NORTHERN LAKES CAPITAL FUND IV LP | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 8, 20:18