Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker ▲ | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Mar. 15, 2023 | Darrell Issa | Treasury Bill CUSIP 912796YN3 due 4/6/23 | SALE (PARTIAL) | $5,000,001 - $25,000,000 | — | — | View | |
| House | May. 2, 2023 | Darrell Issa | Treasury Bill CUSIP 91279FN2 due 6/13/23 | SALE (FULL) | $5,000,001 - $25,000,000 | — | — | View | |
| House | May. 2, 2023 | Darrell Issa | US Treasury Bill CUSIP 912796ZG7 due 6/1/23 | SALE (FULL) | $5,000,001 - $25,000,000 | — | — | View | |
| House | Sep. 11, 2024 | William R. Keating | BANK AMERICA CORP SER M MTN 3.97000% 03/05/2029 CALL MAKE WHOLE | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Sep. 11, 2024 | William R. Keating | BECTON DICKINSON &CO NOTE CALL MAKE WHOLE 3.73400% 12/15/2024 | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Sep. 11, 2024 | William R. Keating | UNION PAC CORP NOTE CALL MAKE WHOLE 3.95000% 09/10/2028 | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| Senate | May. 7, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Cameco Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | May. 10, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Cleveland-Cliffs Inc (7) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | May. 7, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Cleveland-Cliffs Inc (1) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | May. 7, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Cleveland-Cliffs Inc (2) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Sep. 11, 2024 | William R. Keating | COMCAST CORP NEW NOTE CALL MAKE WHOLE 4.25000% 10/15/2030 | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Sep. 11, 2024 | William R. Keating | ELEVANCE HEALTH INC NOTE CALL MAKE WHOLE 3.65000% 12/01/2027 | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Sep. 11, 2024 | William R. Keating | JPMORGAN CHASE &CO NOTE CALL MAKE WHOLE 5.29900% 07/24/2029 | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Sep. 11, 2024 | William R. Keating | MICROSOFT CORP NOTE CALL MAKE WHOLE 3.12500% 11/03/2025 | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Sep. 11, 2024 | William R. Keating | VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.01600% 12/03/2029 SER C NOTE CALL MAKE WHOLE | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 1, 2023 | David J. Trone | Joint | US Treasury Bill 08/24/2023 | PURCHASE | $1,000,001 - $5,000,000 | — | — | View |
| House | Sep. 26, 2023 | David J. Trone | Joint | US Treasury Bill 09/26/2023 | SALE (FULL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | — | View |
| House | Aug. 2, 2023 | David J. Trone | Joint | US Treasury Bill 01/18/2024 | PURCHASE | $1,000,001 - $5,000,000 | — | — | View |
| Senate | May. 10, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Cleveland-Cliffs Inc (4) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Sep. 11, 2024 | William R. Keating | UNITED STATES TREAS SER C-2032 2.87500% 05/15/2032 NTS NOTE | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| Senate | May. 10, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Gilead Sciences Inc (3) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Sep. 11, 2024 | William R. Keating | LOWES COS INC NOTE CALL MAKE WHOLE 3.10000% 05/03/2027 | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Sep. 11, 2024 | William R. Keating | META PLATFORMS INC NOTE CALL MAKE WHOLE 4.95000% 05/15/2033 | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Sep. 11, 2024 | William R. Keating | PEPSICO INC NOTE CALL MAKE WHOLE 3.90000% 07/18/2032 | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Sep. 11, 2024 | William R. Keating | GENERAL MTRS CO NOTE CALL MAKE WHOLE 5.60000% 10/15/2032 | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Aug. 26, 2024 | Rick W. Allen | US Treasury Bill 912797HP5 | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 19, 2025 | Roger Williams | Caney Creek Texas 2.125% GO Muni bonds | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Oct. 25, 2022 | Roger Williams | Spouse | Caney Creek Tex Mun Util Dist | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Nov. 2, 2023 | David J. Trone | Joint | US Treasury Bill 01/18/2024 | SALE (FULL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | — | View |
| Senate | May. 10, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Cleveland-Cliffs Inc (5) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 9, 10:16