Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber ▼ | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Mar. 14, 2024 | Darrell Issa | United States Treasury Bills CUSIP 912797HF7 due 4/11/24 | SALE (FULL) | $5,000,001 - $25,000,000 | — | — | View | |
| House | Jul. 15, 2025 | Max L. Miller | AIX Ventures Fund II, LP | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 30, 2025 | Max L. Miller | Mercato Partners Traverse IV QP, LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 16, 2025 | Max L. Miller | AIX Ventures Fund II, LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Apr. 3, 2025 | Max L. Miller | New Water Capital Partners II, LP | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 17, 2025 | Earl L. "Buddy" Carter | US Treasury Bill | PURCHASE | $1,000,001 - $5,000,000 | — | — | View | |
| House | Oct. 15, 2025 | Max L. Miller | Trimer Capital Partners I LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GLAS | — | View | |
| House | Jun. 3, 2025 | John W. Rose | JPMORGAN US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | PURCHASE | $1,000,001 - $5,000,000 | OGVXX | — | View | |
| House | Feb. 9, 2025 | John K. Delaney | Paychex Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PAYX | ▼ -23.14% | View | |
| House | Jan. 30, 2024 | Scott Franklin | Joint | Walmart Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | WMT | ▲ +23.63% | View |
| House | Mar. 10, 2025 | Max L. Miller | Alpine Investors IX, LP | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Sep. 22, 2025 | Michael T. McCaul | Spouse | CORE & MAIN INC | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | CNM | ▲ +3.22% | View |
| House | Feb. 17, 2025 | John K. Delaney | Tempur Sealy International Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | TPX | ▼ -4.83% | View | |
| House | Feb. 28, 2025 | John K. Delaney | Tempur Sealy International Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | TPX | ▲ +3.02% | View | |
| House | Feb. 5, 2025 | Max L. Miller | Mercato Partners Travers IV QP, LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 8, 2025 | John K. Delaney | Fortune Brands Innovations Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | FBIN | ▼ -26.62% | View | |
| House | Mar. 14, 2024 | Darrell Issa | United States Treasury Bills CUSIP 912797GZ4 due 4/4/24 | SALE (FULL) | $5,000,001 - $25,000,000 | — | — | View | |
| House | Aug. 7, 2024 | Scott Franklin | Spouse | The Hershey Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | HSY | ▲ +8.28% | View |
| House | Aug. 7, 2024 | Scott Franklin | Spouse | McDonald's Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MCD | ▲ +5.69% | View |
| House | Feb. 21, 2025 | John K. Delaney | Tempur Sealy International Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | TPX | ▲ +3.97% | View | |
| House | Jan. 27, 2025 | Max L. Miller | RAC Opportunity Fund II, LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 17, 2025 | John K. Delaney | Fortune Brands Innovations Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | FBIN | ▼ -26.40% | View | |
| House | Feb. 8, 2025 | John K. Delaney | Laboratory Corp of America Holdings | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | LH | ▲ +2.72% | View | |
| House | Feb. 14, 2025 | John K. Delaney | Live Nation Entertainment Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | LYV | ▼ -6.93% | View | |
| House | Feb. 22, 2025 | John K. Delaney | Teledyne Technologies Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | TDY | ▲ +3.97% | View | |
| House | Mar. 6, 2024 | Darrell Issa | United States Treasury Bills CUSIP 912797GY7 due 3/28/24 | SALE (FULL) | $5,000,001 - $25,000,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 17, 2025 | John K. Delaney | Entegris Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ENTG | ▼ -21.42% | View | |
| House | Feb. 28, 2025 | John K. Delaney | FleetCor Technologies Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | FLT | — | View | |
| House | Sep. 5, 2025 | Gilbert Ray Cisneros | Halliburton Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | HAL | ▲ +27.99% | View | |
| House | Feb. 18, 2025 | John K. Delaney | A. O. Smith Corp | SALE | $15,001 - $50,000 | AOS | ▲ +2.29% | View |
Last updated: Dec 31, 19:43