Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount ▲ | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Mar. 25, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | General Electric Capital Corp | EXCHANGE | $250,001 - $500,000 | GELK | — | View |
| Senate | Nov. 30, 2023 | Mark R. Warner | Self | COUNTY OF (MARYLAND) ANNE ARUNDEL | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 14, 2022 | Rick Scott | Spouse | MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY | SALE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Jun. 25, 2024 | Rick W. Allen | US Treasury Bill 912797HP5 | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View | |
| Senate | Oct. 2, 2023 | Bill Hagerty | Self | NSHD MSE BLOCK C JOINT VENTURE LLC | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Aug. 8, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | San Diego CA UNI GO UTX | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Mar. 27, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | HSBC USA Inc | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | RNB | — | View |
| Senate | Mar. 14, 2024 | Rick Scott | Spouse | UNIVERSITY OF MARYLAND | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Jun. 25, 2024 | Rick W. Allen | US Treasury Bill 912797JR9 | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View | |
| House | Dec. 31, 2024 | Kathy E. Manning | Seven Bridges Strategic Equity Fund Series | SALE (FULL) | $250,001 - $500,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 25, 2024 | Rick W. Allen | US Treasury Bill 912797JR9 | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View | |
| House | Mar. 26, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | JP Morgan Chase Finance | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 6, 2024 | Rick Scott | Spouse | COUNTY OF WILL ILLINOIS | SALE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Aug. 29, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | VANGUARD FEDERAL MONEY MARKET FUND | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | VMFXX | ▲ +0.00% | View |
| House | Aug. 13, 2024 | Nancy Pelosi | Spouse | REOF XXVI, LLC | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | May. 9, 2024 | Marjorie Taylor Greene | US Treaury Bill | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View | |
| House | Aug. 27, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | VANGUARD FEDERAL MONEY MARKET FUND | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | VMFXX | ▲ +0.00% | View |
| Senate | Oct. 2, 2023 | Bill Hagerty | Self | NSHD MSE BLOCK C JOINT VENTURE LLC | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 30, 2023 | Mark R. Warner | Self | COUNTY OF (MARYLAND) ANNE ARUNDEL | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Aug. 8, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | New York N Y City Transitional Fin 5.00 % Due Nov 1, 2027 | SALE (FULL) | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 28, 2022 | Rick Scott | Spouse | CITY OF MEMPHIS TENNESSEE | SALE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 27, 2023 | Mark R. Warner | Self | COUNTY OF ROANOKE VIRGINIA | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 27, 2023 | Mark R. Warner | Self | COUNTY OF ROANOKE VIRGINIA | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 17, 2022 | Rick Scott | Spouse | CITY OF ATLANTA | SALE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 10, 2023 | Mark R. Warner | Self | SARASOTA COUNTY FLORIDA | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | May. 27, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Bank of Nova Scotia | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | May. 19, 2025 | Steve Cohen | United States Treas Bills Maturity 11/13/2025 | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View | |
| Senate | Dec. 28, 2022 | Rick Scott | Spouse | CITY OF MEMPHIS TENNESSEE | SALE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Sep. 30, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Pacific Co B1 Bond - San Marcos 10/4/27 | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 27, 2023 | Mark R. Warner | Self | COUNTY OF ROANOKE VIRGINIA | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 31, 14:57