Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner ▼ | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Sep. 26, 2025 | Gilbert Cisneros | ARIS WATER SOLUTIN INC | SALE | $15,001 - $50,000 | ARIS | ▼ -3.93% | |
| House | Sep. 30, 2025 | Gilbert Cisneros | PTC Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PTC | ▲ +0.88% | |
| House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | Sandisk Corporation - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | SNDK | ▲ +475.46% | |
| House | Feb. 10, 2025 | Rob Bresnahan | The Trade Desk Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | TTD | ▼ -57.56% | |
| House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | Verizon Communications Inc. Common Stock | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | VZ | ▼ -7.94% | |
| House | Sep. 17, 2025 | Gilbert Cisneros | ARIS WATER SOLUTIN INC | SALE | $15,001 - $50,000 | ARIS | ▼ -1.78% | |
| Senate | Apr. 13, 2023 | John Boozman | SPDR S&P Regional Banking ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | KRE | ▲ +41.88% | |
| House | Jul. 14, 2023 | Jared Moskowitz | Medtronic plc. Ordinary Shares | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| Senate | Apr. 13, 2023 | John Boozman | THE ADVISORS INNER CIRCLE FUND WESTWOOD GLOBAL EQUITY FUND | SALE | $1,001 - $15,000 | WWGEX | — | |
| House | Jul. 14, 2023 | Jared Moskowitz | Lowe's Companies, Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | LOW | ▲ +6.11% | |
| House | Sep. 4, 2025 | Byron Donalds | Fortinet Inc (1) | SALE | $1,001 - $15,000 | FTNT | ▲ +11.93% | |
| House | Feb. 18, 2025 | Kelly Louise Morrison | Rise & Puff Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Mar. 11, 2025 | Tim Moore | DIREXION DAILY SMALL CAP BULL 3X ETF | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | TNA | ▲ +61.54% | |
| House | Sep. 4, 2025 | Byron Donalds | The Trade Desk Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | TTD | ▲ +0.15% | |
| House | Apr. 17, 2025 | Jefferson Shreve | Chipotle Mexican Grill Inc | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | CMG | ▼ -14.49% | |
| House | Sep. 30, 2025 | Virginia Foxx | ELLINGTON FINANCIAL INC | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | EFC | ▲ +2.62% | |
| House | May. 6, 2024 | Michael McCaul | METRO WASHINGTON AIRPORTS AUTH DC | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Jul. 14, 2023 | Jared Moskowitz | Johnson & Johnson Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| Senate | Jan. 4, 2023 | Glenn S. Grothman | Series I Bond | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Aug. 6, 2024 | Scott Mr Franklin | LORD ABBETT ULTRA SHORT BOND CL I | SALE (FULL) | $100,001 - $250,000 | — | ||
| House | Jan. 13, 2025 | Tim Moore | DIREXION DAILY SMALL CAP BULL 3X ETF | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | TNA | ▲ +22.98% | |
| House | Aug. 2, 2024 | Scott Mr Franklin | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD VI SMID RISING ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Aug. 1, 2024 | Scott Mr Franklin | Costco Wholesale Corporation - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | COST | ▲ +14.11% | |
| House | Aug. 2, 2024 | Scott Mr Franklin | Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | APD | ▼ -9.52% | |
| House | Jan. 30, 2025 | Tim Moore | Harley-Davidson Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | HOG | ▲ +2.17% | |
| House | May. 15, 2024 | Michael McCaul | US TREASURY BILLS (2) | SALE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Feb. 24, 2025 | Jefferson Shreve | nVent Electric PLC | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | NVT | ▲ +68.95% | |
| House | Feb. 24, 2025 | Jefferson Shreve | Comcast Corp | SALE | $15,001 - $50,000 | CMCSA | ▼ -19.34% | |
| House | Aug. 8, 2024 | Kathy Manning | Seven Bridges Private Equity Opportunities Fund III LP | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Nov. 10, 2023 | John James | Northrop Grumman Corporation Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NOC | ▲ +30.72% |
Last updated: Oct 27, 11:19