Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount ▲ | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Jun. 13, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS (1) | SALE | $50,001 - $100,000 | — | |
| Senate | Jun. 17, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Jul. 25, 2025 | Kelly Louise Morrison | Kwikbit Inc | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | ||
| House | Jan. 23, 2025 | Mike Kelly | Spouse | New York City NY Muni Wtr Fina 2nd General Rev Call 12/15/255% due 6/15/27 | SALE (PARTIAL) | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | May. 29, 2024 | Michael McCaul | Workday Inc | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | WDAY | ▲ +6.42% | |
| Senate | May. 20, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Facebook, Inc. | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | FB | ▲ +4.77% |
| House | Jun. 11, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | North Dakota ST HSG Fin Agy Home MTG 1.85 % Due Jan 1, 2032 | SALE (PARTIAL) | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | May. 28, 2024 | Michael McCaul | Schwab (Charles) Corp | SALE | $50,001 - $100,000 | SCHW | ▲ +34.54% | |
| Senate | Apr. 19, 2021 | Tommy Tuberville | Joint | Cleveland-Cliffs Inc. | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | CLF | ▼ -44.55% |
| House | Aug. 8, 2024 | Mike Kelly | Spouse | Burke Cnty GA Dev Auth Poll Co Ref- Georgia Rev Var% due 12/1/2049 | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Jan. 31, 2025 | Gilbert Cisneros | Hawaiian Electric Industries Inc | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | HE | ▲ +26.59% | |
| Senate | Dec. 1, 2021 | Bill Hagerty | Self | Qwest Corporation 7% Notes due 2056 Rate/Coupon: 6.75 Matures: 12/01/2021 | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | CTAA | — |
| House | Feb. 24, 2025 | Jefferson Shreve | Caterpillar Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | CAT | ▲ +66.15% | |
| House | May. 23, 2024 | Michael McCaul | WALLEYE CAPITAL PARTNERS LP | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | ||
| Senate | Apr. 24, 2020 | Ron Wyden | Spouse | CrowdStrike Holdings, Inc. | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | CRWD | ▲ +649.74% |
| House | Jun. 20, 2025 | Michael McCaul | Spouse | Danaher Corp | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | DHR | ▲ +6.90% |
| House | May. 29, 2024 | Michael McCaul | STATE OF WEST VIRGINIA | SALE | $50,001 - $100,000 | — | ||
| Senate | Feb. 7, 2022 | Tommy Tuberville | Joint | PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | PYPL | ▼ -45.46% |
| House | Apr. 3, 2025 | Max Miller | New Water Capital Partners II, LP | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | ||
| House | Sep. 8, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Aug. 7, 2024 | Scott Mr Franklin | LORD ABBETT SHORT DURATION HIGH YLD I | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | LSYIX | — | |
| Senate | Jan. 21, 2025 | Ashley Moody | Self | Okta Inc Cl A | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | OKTA | ▼ -4.69% |
| House | Sep. 26, 2025 | Michael McCaul | Spouse | Tapestry Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | TPR | ▼ -4.92% |
| Senate | Apr. 14, 2020 | David Perdue | Joint | Albemarle Corporation | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | ALB | ▲ +52.61% |
| House | May. 17, 2024 | Michael McCaul | Spouse | EPAM Systems Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | EPAM | ▼ -6.66% |
| House | May. 28, 2025 | Mark Dr Green | Joint | OUNZ Van Eck Gold Trust ETF, 100% Interest | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | — | |
| Senate | Jun. 4, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Constellation Brands, Inc. | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | STZ | ▼ -27.36% |
| Senate | Jan. 16, 2019 | James Inhofe | Self | Delta Air Lines, Inc. | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | DAL | ▲ +23.96% |
| Senate | Apr. 23, 2020 | Ron Wyden | Spouse | PayPal Holdings, Inc. | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | PYPL | ▼ -42.54% |
| House | Sep. 24, 2025 | Michael McCaul | Spouse | Equitable Holdings Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | EQH | ▼ -13.92% |
Last updated: Nov 10, 12:31