Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date ▼ | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | United Technologies Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | UTX | — |
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Medtronic plc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MDT | ▲ +16.16% |
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | U.S. Bancorp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | USB | ▼ -6.15% |
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Core Laboratories N.V. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | CLB | ▼ -87.01% |
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Paychex, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PAYX | ▲ +86.76% |
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | WEC Energy Group, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | WEC | ▲ +80.30% |
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Paychex, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PAYX | ▲ +86.76% |
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Praxair, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PX | ▼ -12.42% |
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Vanguard FTSE Europe ETF | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | VGK | ▲ +34.33% |
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Air Lease Corporation | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | AL | ▲ +51.88% |
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Sysco Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SYY | ▲ +7.89% |
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Walmart Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | WMT | ▲ +255.72% |
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Aflac Incorporated | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AFL | ▲ +152.58% |
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | NextEra Energy, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NEE | ▼ -0.72% |
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | General Dynamics Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GD | ▲ +89.08% |
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | United Technologies Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | UTX | — |
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | International Business Machines Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | IBM.MX | — |
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | iShares US Energy ETF | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | IYE | ▲ +18.92% |
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Microsoft Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MSFT | ▲ +21.63% |
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Eaton Vance Corp. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | EV | ▼ -13.62% |
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Core Laboratories N.V. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | CLB | ▼ -87.01% |
| Senate | Apr. 24, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Roche Holding AG | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | RHHBY | ▲ +50.29% |
| Senate | Apr. 23, 2018 | Pat Roberts | Spouse | Netflix, Inc. | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | NFLX | ▲ +246.31% |
| Senate | Apr. 23, 2018 | Bill Cassidy | Spouse | Lowe's Companies, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | LOW | ▲ +176.42% |
| Senate | Apr. 23, 2018 | Bill Cassidy | Spouse | W.W. Grainger, Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | GWW | ▲ +233.84% |
| Senate | Apr. 23, 2018 | Bill Cassidy | Spouse | Cisco Systems, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | CSCO | ▲ +60.61% |
| Senate | Apr. 23, 2018 | Pat Toomey | Self | Box, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BOX | ▲ +36.84% |
| Senate | Apr. 23, 2018 | Pat Toomey | Joint | Box, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BOX | ▲ +36.84% |
| Senate | Apr. 23, 2018 | Roger Wicker | Spouse | The Gabelli Dividend & Income Trust | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GDV | ▲ +20.08% |
| Senate | Apr. 23, 2018 | Angus King | Spouse | Gilead Sciences, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | GILD | ▲ +60.57% |
Last updated: Nov 10, 13:50