Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker ▲ | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Feb. 12, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Austin Tex Indpt SCH Dist Unltd Tax Ref 5.00% Due Aug 1, 2028 | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Feb. 5, 2025 | Max L. Miller | Mercato Partners Travers IV QP, LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| Senate | Jun. 6, 2024 | Rick Scott | Spouse | DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK | SALE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 6, 2024 | Rick Scott | Self | COUNTY OF WILL ILLINOIS | SALE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Feb. 1, 2023 | Greg Landsman | Joint | Horizon Pharma | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jul. 24, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | TX Trans Commn TPK 5% TPK Tran Due 08/15/42 | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Feb. 5, 2025 | Max L. Miller | GLAS Funds, LP | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| Senate | Jun. 6, 2024 | Rick Scott | Spouse | COUNTY OF WILL ILLINOIS | SALE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 13, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS (1) | SALE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 13, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | SALE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Jan. 10, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | Kent Street Group LLC | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 12, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS (1) | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 13, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS (2) | SALE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Jul. 24, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | New York NY Go BDS Ser. Fiscal 2015F 5.00% Due Jun 1, 2044 | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 13, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 12, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS (2) | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 12, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | May. 8, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | SPDR S&P Biotech ETF (1) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | May. 8, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Barrick Gold Corp (1) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | May. 7, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Cleveland-Cliffs Inc (2) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | May. 7, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Chevron Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | May. 10, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Cleveland-Cliffs Inc (2) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | May. 8, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Barrick Gold Corp (2) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | May. 7, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Cameco Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | May. 10, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Cleveland-Cliffs Inc (3) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | May. 7, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Cleveland-Cliffs Inc (1) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | May. 10, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Gilead Sciences Inc (1) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | May. 10, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Cleveland-Cliffs Inc (4) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | May. 7, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Fifth Third Bancorp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | May. 10, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Cleveland-Cliffs Inc (1) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 31, 15:17