Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member ▼ | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Dec. 29, 2021 | Bill Hagerty | Self | Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shar | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | CCEP | ▲ +60.51% |
| Senate | Dec. 29, 2021 | Bill Hagerty | Self | Nustar Energy L.P. Common Units | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | NS | ▲ +45.91% |
| Senate | Dec. 29, 2021 | Bill Hagerty | Self | Enova International, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | ENVA | ▲ +206.02% |
| Senate | Dec. 1, 2021 | Bill Hagerty | Self | Qwest Corporation 7% Notes due 2056 Rate/Coupon: 6.75 Matures: 12/01/2021 | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | CTAA | — |
| Senate | Oct. 2, 2023 | Bill Hagerty | Self | NSHD MSE BLOCK C JOINT VENTURE LLC | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | |
| Senate | Jun. 15, 2022 | Bill Hagerty | HC D HILL PARTNERS LP | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | ||
| Senate | Dec. 23, 2021 | Bill Hagerty | Self | Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) | SALE (FULL) | $100,001 - $250,000 | RHP | ▲ +5.49% |
| Senate | Dec. 28, 2021 | Bill Hagerty | Self | Datadog, Inc. - Class A Common Stock | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | DDOG | ▲ +10.34% |
| Senate | Apr. 20, 2021 | Bill Hagerty | Self | Natera, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | NTRA | ▲ +99.00% |
| Senate | Dec. 16, 2021 | Bill Hagerty | Self | Vroom, Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | VRM | ▼ -97.32% |
| Senate | Dec. 29, 2021 | Bill Hagerty | Self | Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $100,001 - $250,000 | PNFP | ▼ -10.43% |
| Senate | Nov. 6, 2023 | Bill Hagerty | Self | Crestwood Equity Partners LP (Exchanged) Energy Transfer LP (Received) | EXCHANGE | $50,001 - $100,000 | CEQP | ▲ +0.00% |
| Senate | Jan. 8, 2021 | Bill Hagerty | Self | Vroom, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | VRM | ▼ -99.31% |
| Senate | Dec. 28, 2021 | Bill Hagerty | Self | RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | RNR | ▲ +56.35% |
| Senate | Dec. 29, 2021 | Bill Hagerty | Self | Chatham Lodging Trust (REIT) Common Shares of Bene | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | CLDT | ▼ -51.47% |
| Senate | Feb. 28, 2022 | Bill Hagerty | LIBERTY PARTNERS LLC | PURCHASE | $1,000,001 - $5,000,000 | — | ||
| Senate | Oct. 2, 2023 | Bill Hagerty | Self | NSHD MSE BLOCK C JOINT VENTURE LLC | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | |
| Senate | Dec. 13, 2024 | Bill Hagerty | Self | Equity Commonwealth | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | EQC | ▼ -6.51% |
| Senate | Feb. 28, 2022 | Bill Hagerty | LIBERTY PARTNERS LLC | PURCHASE | $1,000,001 - $5,000,000 | — | ||
| Senate | May. 17, 2021 | Bill Hagerty | Self | FLIR SYSTEMS INC. Registered Sh (Exchanged) Teledyne Technologies Incorporated (Received) | EXCHANGE | $15,001 - $50,000 | FL4.SG | — |
| Senate | Mar. 9, 2022 | Bill Hagerty | Self | Del Taco Restaurants, Inc. - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | TACO | ▼ -1.12% |
| Senate | Dec. 27, 2023 | Bill Hagerty | Self | Datadog, Inc. - Class A Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | DDOG | ▲ +58.38% |
| Senate | May. 6, 2022 | Bill Hagerty | Self | Lemonade, Inc. Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | LMND | ▲ +262.92% |
| Senate | Jul. 22, 2024 | Bill Hagerty | Self | Equitrans Midstream Corp (Exchanged) Eqt Corp (Received) | EXCHANGE | $15,001 - $50,000 | ETRN | ▲ +0.00% |
| Senate | Jan. 8, 2021 | Bill Hagerty | Self | Lemonade, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | LMND | ▼ -52.02% |
| Senate | Nov. 5, 2020 | Bill Cassidy | Spouse | The Procter & Gamble Company | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | PG | ▲ +2.46% |
| Senate | Dec. 7, 2018 | Bill Cassidy | Spouse | JPMorgan Chase & Co. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | JPM | ▲ +205.32% |
| Senate | Dec. 7, 2018 | Bill Cassidy | Spouse | The Procter & Gamble Company | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | PG | ▲ +46.13% |
| Senate | Dec. 7, 2018 | Bill Cassidy | Spouse | Exxon Mobil Corporation | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | XOM | ▲ +48.97% |
| Senate | Dec. 7, 2018 | Bill Cassidy | Spouse | Walmart Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | WMT | ▲ +227.98% |
Last updated: Nov 10, 15:02