Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner ▲ | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Oct. 15, 2024 | John Fetterman | First Horizon Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | FHN | ▲ +18.77% | View | |
| Senate | Jul. 27, 2022 | John Boozman | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | SALE | $1,001 - $15,000 | IEI | ▲ +3.47% | View | |
| House | Mar. 10, 2025 | Jared Moskowitz | Broadcom Inc (1) | SALE | $1,001 - $15,000 | AVGO | ▲ +89.67% | View | |
| House | Oct. 27, 2025 | Katherine M. Clark | UNITED STATES TREAS SER AU- 2026%3B 4.625%%3B 11/15/2026 NTS NOTE | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View | |
| House | Oct. 24, 2025 | Kelly Morrison | Lazurite Holdings LLC | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | May. 20, 2024 | Michael T. McCaul | Sun Communities Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SUI | ▲ +2.03% | View | |
| House | May. 5, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Adobe Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ADBE | ▼ -7.49% | View | |
| House | Apr. 8, 2025 | Robert P. Bresnahan | Labcorp Holdings Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | LH | ▲ +16.26% | View | |
| House | May. 29, 2024 | Michael T. McCaul | JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MONEY MARKET FUND | SALE | $100,001 - $250,000 | JTSXX | — | View | |
| House | Oct. 25, 2024 | Michael T. McCaul | Uber Technologies Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | UBER | ▲ +36.14% | View | |
| House | Oct. 20, 2025 | Chellie Pingree | United States Treasury Notes%3B 3.875%%3B Due 1-15-26 | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | May. 28, 2024 | Michael T. McCaul | Schwab (Charles) Corp | SALE | $50,001 - $100,000 | SCHW | ▲ +35.86% | View | |
| House | May. 29, 2024 | Michael T. McCaul | STATE OF WEST VIRGINIA | SALE | $50,001 - $100,000 | — | — | View | |
| House | Oct. 2, 2025 | Thomas R. Suozzi | US Treasury Bill | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Jul. 25, 2025 | Ro Khanna | Gartner Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | IT | ▼ -28.61% | View | |
| House | May. 22, 2024 | Michael T. McCaul | Vishay Intertechnology Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | VSH | ▼ -12.75% | View | |
| House | Mar. 13, 2025 | Jefferson Shreve | Agilent Technologies Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | A | ▲ +17.29% | View | |
| Senate | Oct. 17, 2024 | John Fetterman | Yamana Gold Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | AUY | — | View | |
| House | Mar. 3, 2025 | Bruce Westerman | Cummins Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CMI | ▲ +44.28% | View | |
| House | Mar. 24, 2025 | Bruce Westerman | Sony Group Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SONY | ▲ +1.78% | View | |
| House | Jul. 10, 2025 | Cleo Fields | IREN LIMITED | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | IREN | ▲ +124.90% | View | |
| House | Mar. 20, 2025 | Bruce Westerman | Nestle SA, Cham Und Vevey | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NSRGY | ▼ -4.34% | View | |
| House | Apr. 8, 2025 | Robert P. Bresnahan | PA ST UNIV 5.0% 09/01/2035 DTD 09/10/2024 PAR CALL | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View | |
| House | Nov. 10, 2023 | John James | Corteva, Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CTVA | ▲ +18.28% | View | |
| House | Apr. 8, 2025 | Robert P. Bresnahan | Crexendo, Inc. | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | EXE | ▲ +12.01% | View | |
| House | Apr. 8, 2025 | Robert P. Bresnahan | Biogen Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | BIIB | ▲ +54.67% | View | |
| Senate | Jun. 23, 2023 | John Boozman | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | IEI | ▲ +3.47% | View | |
| House | Apr. 8, 2025 | Robert P. Bresnahan | American Tower Corporation | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AMT | ▼ -13.65% | View | |
| House | Apr. 8, 2025 | Robert P. Bresnahan | Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | STX | ▲ +320.92% | View | |
| House | Jul. 18, 2025 | Cleo Fields | Broadcom Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AVGO | ▲ +23.47% | View |
Last updated: Dec 31, 13:26