Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount ▼ | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Mar. 4, 2024 | Rick Scott | Self | EL PASO COUNTY TEXAS | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Mar. 20, 2024 | Rick Scott | Self | NEW JERSEY STATE TURNPIKE AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Jul. 24, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | TX Trans Commn TPK 5% TPK Tran Due 08/15/42 | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Aug. 15, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Foothill-DeAnza CCD CA Educ | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Mar. 14, 2024 | Rick Scott | Self | UNIVERSITY OF MARYLAND | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Mar. 4, 2024 | Rick Scott | Self | EL PASO COUNTY TEXAS | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Mar. 27, 2024 | Rick Scott | Self | OHIO WATER DEVELOPMENT AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Aug. 15, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Foothill-DeAnza CCD CA Educ | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Jul. 23, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Los Angeles CA IMPT Sch | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 7, 2023 | Mark R. Warner | Self | HAMPTON ROADS TRANSPORTATION ACCOUNTABILITY COMMISSION | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Jul. 1, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Jun. 9, 2025 | Tim Moore | DIREXION DAILY SMALL CAP BULL 3X ETF | SALE | $500,001 - $1,000,000 | TNA | ▲ +53.01% | View | |
| Senate | Jul. 17, 2023 | Richard Blumenthal | ELCM2 LLC | SALE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View | |
| House | Mar. 27, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Mar. 31, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Jul. 10, 2023 | Richard Blumenthal | ELCM2 LLC | SALE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View | |
| House | Jul. 17, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Cambrian CA SD | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Mar. 5, 2024 | Rick Scott | Self | NEW YORK STATE URBAN DEVELOPMENT CORP | SALE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Jul. 24, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | New York NY Go BDS Ser. Fiscal 2015F 5.00% Due Jun 1, 2044 | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 6, 2024 | Rick Scott | Self | COUNTY OF WILL ILLINOIS | SALE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Mar. 5, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Notes | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Mar. 21, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Sep. 30, 2025 | Michael T. McCaul | Spouse | VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | VTEB | ▲ +0.23% | View |
| House | Jul. 30, 2024 | Kathy E. Manning | Spouse | Seven Bridges Long/Short Equity Fund Series | SALE (PARTIAL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Jul. 17, 2023 | Richard Blumenthal | ELCM2 LLC | SALE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View | |
| Senate | Feb. 15, 2024 | Rick Scott | Self | YSLETA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT EL PASO COUNTY TEXAS | SALE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Jul. 10, 2023 | Richard Blumenthal | ELCM2 LLC | SALE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View | |
| House | Jul. 24, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | TX Trans Commn TPK 5% TPK Tran Due 08/15/42 | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Apr. 3, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Notes | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 20, 2022 | Rick Scott | Spouse | ALABAMA HIGHWAY FINANCE AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 14, 09:11