Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount ▲ | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Jun. 6, 2025 | Michael McCaul | Spouse | Broadcom Inc | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | AVGO | ▲ +41.51% |
| House | Jun. 9, 2025 | Michael McCaul | Spouse | ASML Holding NV | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | ASML | ▲ +32.04% |
| House | May. 2, 2024 | Michael McCaul | JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MONEY MARKET FUND | SALE | $50,001 - $100,000 | JTSXX | — | |
| House | Apr. 4, 2025 | Josh Gottheimer | Joint | Microsoft Corporation - Common Stock | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | MSFT | ▲ +38.07% |
| House | Mar. 19, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Philadelphia PA SCH Dist Go BDS Ser. F 5.00% Due Sep 1, 2027 | SALE (PARTIAL) | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Aug. 8, 2024 | Kathy Manning | Seven Bridges Energy Opportunities Fund III LP | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | ||
| Senate | Mar. 26, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | SALE | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Apr. 3, 2025 | Max Miller | New Water Capital Partners II, LP | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | ||
| House | Mar. 24, 2025 | George Whitesides | INNOVIVA INC | SALE | $50,001 - $100,000 | INVA | ▲ +20.37% | |
| Senate | Jan. 27, 2020 | James Inhofe | Self | Danaher Corporation | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | DHR | ▲ +55.67% |
| Senate | Jan. 27, 2020 | James Inhofe | Self | Intuit Inc. | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | INTU | ▲ +128.66% |
| Senate | Jan. 27, 2020 | James Inhofe | Self | Brookfield Asset Management Inc. | SALE (PARTIAL) | $50,001 - $100,000 | BAM | ▲ +65.72% |
| Senate | Jul. 1, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Marin CA MIN WTR UTIL | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Sep. 3, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | San Mateo CA UHSD IMPT SCH | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | — | |
| Senate | Jan. 24, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Resideo Technologies, Inc. | SALE (PARTIAL) | $50,001 - $100,000 | REZI | ▲ +173.20% |
| House | May. 22, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Vishay Intertechnology Inc | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | VSH | ▼ -39.57% |
| House | Apr. 3, 2025 | Max Miller | New Water Capital Partners II, LP | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | ||
| Senate | Oct. 4, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | CITY OF KAUKAUNA | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| Senate | Apr. 14, 2020 | David Perdue | Joint | Bank of America Corporation | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | BAC | ▲ +124.19% |
| Senate | Mar. 26, 2024 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | May. 13, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Accenture PLC | SALE | $50,001 - $100,000 | ACN | ▼ -20.05% |
| House | Nov. 19, 2024 | Michael McCaul | Spouse | Intuit Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | INTU | ▲ +0.73% |
| House | Jul. 21, 2025 | Rob Bresnahan | Pennsylvania State University Municipal Bond | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | ||
| Senate | Jan. 6, 2020 | Pat Roberts | Spouse | Mastercard Incorporated | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | MA | ▲ +83.24% |
| Senate | Jan. 31, 2022 | Richard Blumenthal | Spouse | COMMODORE CAPITAL DOMESTIC LP | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| Senate | Apr. 7, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | Aflac Incorporated | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | AFL | ▲ +219.49% |
| House | Aug. 8, 2024 | Mike Kelly | Spouse | Burke Cnty GA Dev Auth Poll Co Ref- Georgia Rev Var% due 12/1/2049 | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Dec. 19, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S. Treasury Notes | SALE (PARTIAL) | $50,001 - $100,000 | — | |
| Senate | Apr. 8, 2025 | Marjorie Taylor Greene | US Treasury Bill | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | — | ||
| House | May. 30, 2024 | Michael McCaul | Spouse | MAYS ALLOCATE LP | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — |
Last updated: Nov 10, 11:05