Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset ▲ | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Jun. 3, 2025 | Mike Kelly | Spouse | United States Steel Corp | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | X | ▲ +2.01% | View |
| House | Jun. 20, 2025 | Mike Kelly | Spouse | United States Steel Corp | SALE | $15,001 - $50,000 | X | ▲ +0.00% | View |
| Senate | Jun. 8, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 14, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corp | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 8, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 14, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corp | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 7, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 7, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 7, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 14, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corp | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 14, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corp | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 7, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | X | ▲ +76.73% | View |
| Senate | Jun. 14, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corp | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Mar. 20, 2024 | Ro Khanna | Spouse | United States Steel Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | X | ▲ +76.73% | View |
| Senate | Jun. 8, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 14, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corp | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 7, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 7, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 8, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 7, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 8, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 11, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | X | ▲ +76.73% | View |
| Senate | Jun. 8, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 14, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corp | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 7, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 14, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corp | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 8, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Nov. 7, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 8, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 14, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | United States Steel Corp | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 30, 23:06