Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount ▲ | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Apr. 10, 2025 | Rob Bresnahan | UNIV OF WA WA UNIV REVENUES REF-SER A | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | ||
| Senate | May. 3, 2018 | James Inhofe | Self | UnitedHealth Group Incorporated | SALE (PARTIAL) | $50,001 - $100,000 | UNH | ▲ +47.55% |
| Senate | Aug. 1, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | Mammoth CA USD IMPT SCH | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | — | |
| Senate | Apr. 26, 2018 | James Inhofe | Self | Check Point Software Technologies Ltd. | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | CHKP | ▲ +104.05% |
| Senate | May. 3, 2018 | James Inhofe | Self | Exxon Mobil Corporation | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | XOM | ▲ +51.82% |
| Senate | Apr. 14, 2020 | David Perdue | Joint | Mastercard Incorporated | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | MA | ▲ +105.49% |
| Senate | Sep. 15, 2021 | Rick Scott | Self | EMIDA CORP | SALE | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Jul. 1, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Marin CA MIN WTR UTIL | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | — | |
| Senate | Apr. 18, 2018 | John Hoeven | Self | International Business Machines Corporation | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | IBM | ▲ +118.02% |
| Senate | Apr. 7, 2020 | Kelly Loeffler | Spouse | American International Group, Inc. | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | AIG | ▲ +238.69% |
| Senate | May. 17, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Los Angeles CA GO UTX | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| Senate | Sep. 21, 2023 | Pete Ricketts | Spouse | Automatic Data Processing Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | ADP | ▲ +9.91% |
| House | Mar. 24, 2025 | George Whitesides | Rockwell Automation Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | ROK | ▲ +38.21% | |
| House | Mar. 27, 2025 | George Whitesides | Planet Labs PBC Class A Common Stock | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | PL | ▲ +251.75% | |
| Senate | Oct. 19, 2023 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | SALE | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Jun. 21, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Jun. 17, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | SAN FRANCISCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SALE | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Jan. 27, 2025 | Kelly Louise Morrison | Aero Engineering Holdings LLC | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | ||
| House | Jun. 21, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | UNIV CA PUB EDUC | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| Senate | Aug. 16, 2018 | James Inhofe | Self | Intuit Inc. | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | INTU | ▲ +214.95% |
| Senate | Jul. 31, 2020 | Ron Wyden | Spouse | Microsoft Corporation | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | MSFT | ▲ +156.12% |
| Senate | Feb. 28, 2020 | Kelly Loeffler | Joint | Dollar General Corporation | SALE (PARTIAL) | $50,001 - $100,000 | DG | ▼ -33.36% |
| Senate | Dec. 14, 2021 | Tommy Tuberville | Joint | Alibaba Group Holding Limited American Depositary | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | BABA | ▲ +38.86% |
| Senate | Jul. 25, 2022 | Richard Blumenthal | Spouse | GCP CAPTIVATE SECONDARY LP | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Sep. 10, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | GV Christi LLC | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| Senate | Oct. 19, 2023 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Mar. 24, 2025 | George Whitesides | Lockheed Martin Corp | SALE | $50,001 - $100,000 | LMT | ▲ +13.17% | |
| House | Mar. 4, 2025 | Vicente Gonzalez | Tesla Inc | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | TSLA | ▲ +63.73% | |
| Senate | Oct. 18, 2023 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Nov. 8, 2024 | Jared Moskowitz | Seacoast Banking Corp of Florida | SALE | $50,001 - $100,000 | SBCF | ▲ +4.36% |
Last updated: Oct 30, 16:44