Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset ▼ | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Jun. 6, 2024 | Ro Khanna | CITY OF MINNEAPOLIS MN/ST PAUL HOUSING & REDEVELOPMENT AUTHORITY (ALLINA HEALTH SYSTEM) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 6, 2024 | Ro Khanna | CITY OF MINNEAPOLIS MN/ST PAUL HOUSING & REDEVELOPMENT AUTHORITY (ALLINA HEALTH SYSTEM) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 6, 2024 | Ro Khanna | CITY OF MINNEAPOLIS MN/ST PAUL HOUSING & REDEVELOPMENT AUTHORITY (ALLINA HEALTH SYSTEM) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 6, 2024 | Ro Khanna | CITY OF MINNEAPOLIS MN/ST PAUL HOUSING & REDEVELOPMENT AUTHORITY (ALLINA HEALTH SYSTEM) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 6, 2024 | Ro Khanna | CITY OF MINNEAPOLIS MN/ST PAUL HOUSING & REDEVELOPMENT AUTHORITY (ALLINA HEALTH SYSTEM) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| Senate | Dec. 27, 2023 | Mark R. Warner | Self | CITY OF MINNEAPOLIS MN/ST PAUL HOUSING & REDEVELOPMENT AUTHORITY (ALLINA HEALTH SYSTEM) | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 27, 2023 | Mark R. Warner | Self | CITY OF MINNEAPOLIS MN/ST PAUL HOUSING & REDEVELOPMENT AUTHORITY (ALLINA HEALTH SYSTEM) | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 27, 2023 | Mark R. Warner | Self | CITY OF MINNEAPOLIS MN/ST PAUL HOUSING & REDEVELOPMENT AUTHORITY (ALLINA HEALTH SYSTEM) | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 27, 2023 | Mark R. Warner | Self | CITY OF MINNEAPOLIS MN/ST PAUL HOUSING & REDEVELOPMENT AUTHORITY (ALLINA HEALTH SYSTEM) | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 27, 2023 | Mark R. Warner | Self | CITY OF MINNEAPOLIS MN/ST PAUL HOUSING & REDEVELOPMENT AUTHORITY (ALLINA HEALTH SYSTEM) | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 27, 2023 | Mark R. Warner | Self | CITY OF MINNEAPOLIS MN/ST PAUL HOUSING & REDEVELOPMENT AUTHORITY (ALLINA HEALTH SYSTEM) | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Jun. 6, 2024 | Ro Khanna | CITY OF MINNEAPOLIS MN/ST PAUL HOUSING & REDEVELOPMENT AUTHORITY (ALLINA HEALTH SYSTEM) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 6, 2024 | Ro Khanna | CITY OF MINNEAPOLIS MN/ST PAUL HOUSING & REDEVELOPMENT AUTHORITY (ALLINA HEALTH SYSTEM) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| Senate | Dec. 27, 2023 | Mark R. Warner | Self | CITY OF MINNEAPOLIS MN/ST PAUL HOUSING & REDEVELOPMENT AUTHORITY (ALLINA HEALTH SYSTEM) | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 3, 2023 | Gary C. Peters | Self | CITY OF MILWAUKEE WISCONSIN | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 3, 2023 | Gary C. Peters | Self | CITY OF MILWAUKEE WISCONSIN | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 3, 2023 | Gary C. Peters | Self | CITY OF MILWAUKEE WISCONSIN | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 3, 2023 | Gary C. Peters | Self | CITY OF MILWAUKEE WISCONSIN | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 3, 2023 | Gary C. Peters | Self | CITY OF MILWAUKEE WISCONSIN | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 3, 2023 | Gary C. Peters | Self | CITY OF MILWAUKEE WISCONSIN | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 3, 2023 | Gary C. Peters | Self | CITY OF MILWAUKEE WISCONSIN | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 3, 2023 | Gary C. Peters | Self | CITY OF MILWAUKEE WISCONSIN | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 3, 2023 | Gary C. Peters | Self | CITY OF MILWAUKEE WISCONSIN | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 3, 2023 | Gary C. Peters | Self | CITY OF MILWAUKEE WISCONSIN | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 18, 2022 | Rick Scott | Self | CITY OF MIAMI BEACH HEALTH FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 18, 2022 | Rick Scott | Spouse | CITY OF MIAMI BEACH HEALTH FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 18, 2022 | Rick Scott | Spouse | CITY OF MIAMI BEACH HEALTH FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 18, 2022 | Rick Scott | Self | CITY OF MIAMI BEACH HEALTH FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 18, 2022 | Rick Scott | Spouse | CITY OF MIAMI BEACH HEALTH FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 18, 2022 | Rick Scott | Self | CITY OF MIAMI BEACH HEALTH FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 30, 19:10