Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner ▲ | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Oct. 23, 2025 | Cleo Fields | Alphabet Inc | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | GOOGL | ▲ +23.90% | View | |
| House | Oct. 30, 2025 | Cleo Fields | NVIDIA Corporation | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | NVDA | ▼ -7.23% | View | |
| House | Oct. 8, 2025 | Tim Moore | HYSTER YALE INC | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | HY | ▼ -16.37% | View | |
| House | Aug. 7, 2024 | Scott Franklin | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD VI SMID RISING ETF | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View | |
| Senate | Sep. 22, 2022 | John Boozman | Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | SALE | $1,001 - $15,000 | GIGB | ▲ +2.74% | View | |
| House | May. 2, 2023 | Darrell Issa | Treasury Bill CUSIP 91279FN2 due 6/13/23 | SALE (FULL) | $5,000,001 - $25,000,000 | — | — | View | |
| House | Aug. 7, 2024 | Scott Franklin | Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | APD | ▼ -14.15% | View | |
| House | Mar. 10, 2025 | Carol D. Miller | Pfizer, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | PFE | ▼ -6.12% | View | |
| House | Mar. 27, 2025 | Scott Franklin | Novo Nordisk A/S Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NVO | ▼ -26.64% | View | |
| House | Oct. 8, 2025 | Jonathan L. Jackson | Shopify Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SHOP | ▲ +0.87% | View | |
| House | Mar. 20, 2025 | Susie Lee | Full House Resorts, Inc. - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | FLL | ▼ -36.06% | View | |
| House | Mar. 15, 2024 | Ro Khanna | PepsiCo Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PEP | ▼ -4.93% | View | |
| House | Mar. 4, 2025 | Kelly Morrison | US Treasury Note DTD 02/28/26 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Mar. 8, 2024 | Ro Khanna | Lear Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | LEA | ▲ +24.10% | View | |
| House | Mar. 15, 2024 | Ro Khanna | Caterpillar Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | CAT | ▲ +59.39% | View | |
| House | Jul. 18, 2025 | Robert P. Bresnahan | Minneapolis-Saint Paul, MN Municipal Bond | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View | |
| House | Sep. 26, 2024 | Ritchie Torres | NextEra Energy Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NEE | ▲ +11.86% | View | |
| House | Mar. 1, 2024 | Ro Khanna | Microsoft Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | MSFT | ▲ +14.66% | View | |
| House | Mar. 25, 2024 | Ro Khanna | Johnson & Johnson | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | JNJ | ▲ +44.80% | View | |
| House | Jun. 9, 2024 | Bradley Scott Schneider | Questek International, LLC | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Nov. 3, 2025 | David J. Taylor | Installed Building Products Inc (2) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | IBP | ▲ +9.90% | View | |
| House | Aug. 25, 2025 | Pete Sessions | Tomball TX 889858AE6 | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View | |
| House | Jul. 2, 2024 | Dean Phillips | Outsell, Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Apr. 9, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Merck & Company, Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MRK | ▲ +30.17% | View | |
| House | Mar. 25, 2024 | Ro Khanna | Gilead Sciences Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GILD | ▲ +35.76% | View | |
| House | Mar. 1, 2024 | Ro Khanna | Accenture PLC | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ACN | ▼ -23.02% | View | |
| House | Mar. 25, 2024 | Ro Khanna | The Coca-Cola Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | KO | ▲ +13.11% | View | |
| House | Mar. 10, 2023 | Darrell Issa | Treasury Bill CUSIP 912796YN3 Due 4/6/23 | SALE (PARTIAL) | $5,000,001 - $25,000,000 | — | — | View | |
| House | Mar. 15, 2023 | Darrell Issa | Treasury Bill CUSIP 912796YN3 due 4/6/23 | SALE (PARTIAL) | $5,000,001 - $25,000,000 | — | — | View | |
| House | Mar. 24, 2023 | Darrell Issa | Treasury Bill CUSIP 912796YN3 due 4/6/23 | SALE (PARTIAL) | $5,000,001 - $25,000,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 30, 11:33