Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action ▲ | Amount | Ticker | Δ Since Trade | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Sep. 25, 2019 | Jerry Moran | Spouse | Exxon Mobil Corporation | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | XOM | ▲ +60.28% | 
| House | Mar. 19, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | New York NY City Transitional Fin 5.00 % Due Nov 1, 2027 | SALE (PARTIAL) | $100,001 - $250,000 | — | |
| House | Feb. 9, 2023 | Darrell Issa | Treasury Bill CUSIP 912796YN3 due 4/6/23 | SALE (PARTIAL) | $5,000,001 - $25,000,000 | — | ||
| Senate | Nov. 11, 2022 | Ron Wyden | Spouse | iRobot Corporation - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | IRBT | ▼ -94.04% | 
| House | Jun. 21, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | Verizon Communications Inc. Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | VZ | ▼ -1.24% | 
| Senate | Jan. 4, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Cisco Systems, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | CSCO | ▲ +87.51% | 
| House | Jun. 9, 2025 | Lisa McClain | Spouse | ServiceNow, Inc. Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | NOW | ▼ -10.48% | 
| House | Jun. 21, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | TSM | ▲ +72.70% | 
| Senate | Jan. 4, 2018 | Shelley Moore Capito | Spouse | Exxon Mobil Corporation | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | XOM | ▲ +31.72% | 
| House | Aug. 1, 2024 | Scott Mr Franklin | BERKSHIRE HATHAWAY INC COM USD0.0033 CLASS B | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | BRKB | — | |
| Senate | Aug. 7, 2025 | John Boozman | Joint | Emerging Markets Fund Class Z | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | EMRZX | — | 
| House | Jun. 17, 2025 | Lisa McClain | Spouse | HDFC Bank Limited Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | HDB | ▼ -2.08% | 
| Senate | Jun. 9, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Capital One Financial Corporation Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | COF | ▲ +97.32% | 
| House | Mar. 19, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Wise CNTY VA Indl Dev Auth Solid Waste 3.80% Due Nov 1, 2040 | SALE (PARTIAL) | $100,001 - $250,000 | — | |
| Senate | Nov. 11, 2022 | Ron Wyden | Spouse | Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | STX | ▲ +347.73% | 
| Senate | Aug. 22, 2025 | John Boozman | Joint | Micron Technology | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | MU | ▲ +90.15% | 
| Senate | Aug. 1, 2025 | John Boozman | Joint | iShares MSCI EAFE ETF | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | EFA | ▲ +8.25% | 
| House | Jul. 29, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | Arista Networks, Inc. Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | ANET | ▲ +96.77% | 
| Senate | Aug. 1, 2025 | John Boozman | Joint | Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bo | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | GIGB | ▲ +1.30% | 
| Senate | Aug. 10, 2022 | Thomas R. Carper | Spouse | Lazard Global Total Return and Income Fund Common | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | LGI | ▼ -0.11% | 
| House | Mar. 19, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Honolulu HI City & 4% Go Utx Due 10/01/32 | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Jul. 1, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | Intuit Inc. - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | INTU | ▲ +2.58% | 
| House | Jul. 5, 2024 | Jared Moskowitz | Dependent | Mastercard Incorporated Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | MA | ▲ +22.80% | 
| Senate | Sep. 25, 2019 | Jerry Moran | Spouse | Costco Wholesale Corporation | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | COST | ▲ +215.92% | 
| Senate | Aug. 11, 2022 | John W. Hickenlooper | Spouse | Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formu | SALE (PARTIAL) | $50,001 - $100,000 | FWONK | ▲ +49.07% | 
| Senate | Aug. 1, 2025 | John Boozman | Joint | Invesco Short Term Treasury ETF | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | TBLL | ▲ +0.05% | 
| Senate | May. 22, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Occidental Petroleum Corporation Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | OXY | ▼ -30.22% | 
| House | Jun. 10, 2025 | Lisa McClain | Spouse | NVIDIA Corporation - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | NVDA | ▲ +40.66% | 
| House | Jul. 1, 2024 | Josh Gottheimer | Joint | Netflix, Inc. - Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | NFLX | ▲ +66.10% | 
| House | Jun. 11, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | FCPT | ▼ -14.16% | 
      Last updated: Oct 31, 20:56
        
    
      