Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount ▲ | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Feb. 5, 2025 | Chellie Pingree | United States Treasury Notes%3B 4.375%%3B Due 12-15-26 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Oct. 9, 2024 | Chellie Pingree | United States Treasury Notes | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 5, 2025 | Chellie Pingree | United States Treasury Notes%3B 4.25%%3B Due 3-15-27 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 20, 2025 | Kelly Morrison | Intek Plastics LLC | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | May. 31, 2024 | Seth Magaziner | Spouse | GALILEO INTERNATIONAL INC | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jun. 13, 2024 | Chellie Pingree | United States Treasury Notes | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Jul. 16, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | New York N Y City Transitional Fin 5.00 % Due Feb 1, 2032 | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Feb. 5, 2025 | Chellie Pingree | United States Treasury Notes%3B 4.25%%3B Due 10-15-25 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 11, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | New York NY City Transitional Fin | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | May. 22, 2025 | Ro Khanna | UBS Group AG | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | UBS | ▲ +44.93% | View | |
| House | Oct. 11, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | UnitedHealth Gro 3.75%25 | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | May. 12, 2025 | Jefferson Shreve | Charles River Laboratories International Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | CRL | ▲ +41.99% | View | |
| House | May. 21, 2024 | Rudy Yakym | Treasury Bill | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Oct. 31, 2025 | Michael T. McCaul | Spouse | Alphabet Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | GOOGL | ▲ +11.51% | View |
| Senate | Apr. 3, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Microsoft Corp | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jun. 20, 2024 | Greg Landsman | Joint | United Rentals, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | URI | ▲ +16.08% | View |
| House | Jul. 16, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | New Jersey ST Transn TR FD Auth SYS BDS 5.00% Due Jun 15, 2035 | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | May. 1, 2024 | Michael T. McCaul | COUNTY OF MIAMI DADE | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Apr. 14, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | Kent Street Group LLC | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | May. 13, 2025 | Markwayne Mullin | Joint | Lpl Financial Holdings | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | LPLA | ▼ -4.37% | View |
| Senate | Nov. 1, 2023 | Angus S., Jr. King | Spouse | TOWN OF ORONO MAINE | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jan. 6, 2025 | Kelly Morrison | Urban SKY | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Oct. 29, 2024 | Donald S. Beyer | Joint | Delaware Valley PA 4.00% 03/01/33 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Apr. 4, 2025 | Tony Wied | Joint | RH | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | RH | ▲ +26.75% | View |
| Senate | Jan. 14, 2022 | Tommy Tuberville | Joint | American Water Works Company, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | AWK | ▲ +5.40% | View |
| House | May. 17, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasur Nt 3.625% Due 03/31/30 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Apr. 29, 2025 | Mark E. Green | Joint | OUNZ Van Eck Gold Trust ETF | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Mar. 3, 2025 | Bruce Westerman | Amazon.com Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | AMZN | ▲ +13.19% | View | |
| Senate | Dec. 26, 2023 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | May. 12, 2025 | Jefferson Shreve | American Water Works Company Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | AWK | ▼ -5.55% | View |
Last updated: Dec 30, 01:06