Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount ▼ | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 11/15/2033 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Nov. 8, 2024 | Jared Moskowitz | PepsiCo Inc (1) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PEP | ▼ -4.93% | View | |
| House | Mar. 18, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Diageo plc Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | DEO | ▼ -20.23% | View |
| House | Mar. 25, 2024 | Ro Khanna | PepsiCo Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PEP | ▼ -4.93% | View | |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Comcast Corporation - Class A Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | CMCSA | ▼ -17.23% | View |
| House | Jun. 2, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Apollo Debt Solutions BDC Class S | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Mar. 26, 2024 | Ro Khanna | Spouse | Sempra | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | May. 2, 2025 | Julie Johnson | Joint | General Dynamics Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GD | ▲ +24.70% | View |
| House | Mar. 18, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | CINF | ▲ +13.10% | View |
| House | Mar. 15, 2024 | Ro Khanna | STATE OF OHIO | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Mar. 28, 2024 | Ro Khanna | Spouse | CBOE MINI SPX INDEX | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | May. 15, 2025 | Josh Gottheimer | Joint | Tesla Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TSLA | ▲ +34.08% | View |
| House | Jul. 14, 2023 | Jared Moskowitz | Southern Company | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SO | ▲ +6.30% | View | |
| House | Sep. 11, 2024 | William R. Keating | JPMORGAN CHASE &CO NOTE CALL MAKE WHOLE 5.29900% 07/24/2029 | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | May. 16, 2025 | John J. McGuire | Spouse | ServiceNow Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NOW | ▼ -85.14% | View |
| House | Mar. 22, 2024 | Ro Khanna | NVR Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | NVR | ▼ -10.04% | View | |
| House | Sep. 11, 2024 | William R. Keating | UNION PAC CORP NOTE CALL MAKE WHOLE 3.95000% 09/10/2028 | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Mar. 21, 2024 | Ro Khanna | Spouse | CBOE MINI SPX INDEX | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | May. 15, 2025 | Robert P. Bresnahan | Becton Dickinson and Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BDX | ▲ +13.29% | View | |
| House | May. 15, 2025 | Robert P. Bresnahan | Consolidated Edison Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | ED | ▼ -2.42% | View | |
| House | Jul. 31, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Apollo Debt Solutions BDC Class S | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Sep. 11, 2024 | William R. Keating | T MOBILE USA INC NOTE 4.75000% 02/01/2028 | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Sep. 11, 2024 | William R. Keating | PEPSICO INC NOTE CALL MAKE WHOLE 3.90000% 07/18/2032 | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Sep. 18, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | SL Partners VII iCapital LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | May. 28, 2025 | Gilbert Ray Cisneros | Revvity, Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | RVTY | ▲ +6.32% | View | |
| House | Mar. 13, 2024 | Ro Khanna | Spouse | CBOE MINI SPX INDEX | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | May. 9, 2025 | Gilbert Ray Cisneros | Resona Holdings Inc Osaka Ordinary Shares | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | RSNHF | ▲ +23.11% | View | |
| House | Aug. 1, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | Apollo Debt Solutions BDC Class S | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | May. 9, 2025 | Gilbert Ray Cisneros | RESONA HLDGS INC | SALE | $1,001 - $15,000 | RSNHF | ▲ +23.11% | View | |
| House | May. 9, 2025 | Mike Collins | THE GRAPH | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | $GRTUSD | — | View |
Last updated: Dec 29, 23:37