Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date ▲ | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Dec. 2, 2022 | Tommy Tuberville | Joint | QUALCOMM Incorporated - Common Stock | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | QCOM | ▲ +12.41% | View |
| Senate | Dec. 5, 2022 | Mitch McConnell | Spouse | Wells Fargo & Company Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | WFC | ▲ +31.68% | View |
| Senate | Dec. 5, 2022 | John W. Hickenlooper | Spouse | Liberty Media Corporation - Series C Liberty Siriu | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | LSXMK | — | View |
| Senate | Dec. 5, 2022 | Tommy Tuberville | Joint | PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | PYPL | ▼ -32.26% | View |
| Senate | Dec. 5, 2022 | John W. Hickenlooper | Spouse | Liberty Media Corporation - Series C Liberty Siriu | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | LSXMK | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2022 | Tommy Tuberville | Joint | Barrick Gold Corporation Common Stock (BC) | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | GOLD | ▲ +89.03% | View |
| Senate | Dec. 6, 2022 | Rick Scott | Spouse | NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY | SALE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2022 | Rick Scott | Self | UNIVERSITY OF MICHIGAN | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2022 | Rick Scott | Spouse | NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY | SALE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2022 | Rick Scott | Spouse | NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY | SALE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2022 | Rick Scott | Self | UNIVERSITY OF MICHIGAN | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2022 | Rick Scott | Self | NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY | SALE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2022 | Rick Scott | Self | UNIVERSITY OF MICHIGAN | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2022 | Rick Scott | Spouse | NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY | SALE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2022 | Rick Scott | Self | NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY | SALE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2022 | Rick Scott | Spouse | DALLAS COUNTY WATER AND SEWER AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2022 | Rick Scott | Spouse | NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY | SALE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2022 | Rick Scott | Self | UNIVERSITY OF MICHIGAN | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2022 | Rick Scott | Self | NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY | SALE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2022 | Rick Scott | Spouse | DALLAS COUNTY WATER AND SEWER AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2022 | Rick Scott | Spouse | NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY | SALE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2022 | Rick Scott | Self | UNIVERSITY OF MICHIGAN | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2022 | Rick Scott | Spouse | DALLAS COUNTY WATER AND SEWER AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2022 | Rick Scott | Self | NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY | SALE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2022 | Rick Scott | Spouse | DALLAS COUNTY WATER AND SEWER AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2022 | Rick Scott | Spouse | NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY | SALE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2022 | Rick Scott | Self | UNIVERSITY OF MICHIGAN | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2022 | Rick Scott | Self | UNIVERSITY OF MICHIGAN | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2022 | Rick Scott | Self | NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY | SALE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2022 | Rick Scott | Self | NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY | SALE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 13, 19:46