Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date ▲ | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Apr. 10, 2025 | April McClain Delaney | Dependent | Toro Company | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | TTC | ▲ +18.79% | View |
| Senate | Apr. 10, 2025 | Kelly Morrison | SMX Industrial Solutions | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Apr. 10, 2025 | Kelly Morrison | SMX Industrial Solutions | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Apr. 10, 2025 | Kelly Morrison | SMX Industrial Solutions | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Apr. 10, 2025 | Robert P. Bresnahan | UNIV OF WA WA UNIV REVENUES REF-SER A | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View | |
| House | Apr. 10, 2025 | Kelly Morrison | SMX Industrial Solutions | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Apr. 10, 2025 | Michael T. McCaul | Spouse | CVS Health Corp | SALE | $100,001 - $250,000 | CVS | ▲ +16.04% | View |
| House | Apr. 11, 2025 | Jefferson Shreve | Amgen Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | AMGN | ▲ +15.26% | View | |
| House | Apr. 11, 2025 | Robert P. Bresnahan | Western Digital Corporation - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | WDC | ▲ +422.35% | View | |
| House | Apr. 11, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Apr. 11, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Apr. 11, 2025 | Jefferson Shreve | ConocoPhillips | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | COP | ▲ +7.21% | View | |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | Apple Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | AAPL | ▲ +38.16% | View |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | Accenture PLC | SALE | $1,001 - $15,000 | ACN | ▼ -4.55% | View |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | Blackrock Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | BLK | ▲ +23.85% | View |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | Alphabet Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | GOOGL | ▲ +99.54% | View |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | EVERGY Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | EVRG | ▲ +9.82% | View |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | Elevance Health Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | ELV | ▼ -20.78% | View |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | Visa Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | V | ▲ +6.38% | View |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | Verizon Communications Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | VZ | ▼ -7.41% | View |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | Fiserv Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | FI | ▼ -69.35% | View |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | Amazon.com Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | AMZN | ▲ +25.53% | View |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | Essential Utilities Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | WTRG | ▼ -1.65% | View |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | V.F. Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | VFC | ▲ +63.46% | View |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | Unitedhealth Group Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | UNH | ▼ -45.12% | View |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | Union Pacific Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | UNP | ▲ +7.30% | View |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | Thermo Fisher Scientific Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | TMO | ▲ +33.55% | View |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | The Hershey Co | SALE | $1,001 - $15,000 | HSY | ▲ +9.11% | View |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | Tesla Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | TSLA | ▲ +82.17% | View |
| House | Apr. 11, 2025 | Dan Newhouse | Spouse | Starbucks Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | SBUX | ▲ +0.16% | View |
Last updated: Dec 29, 21:13