Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date ▼ | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Jan. 26, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | BROKEN ARROW OKLAHOMA | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Jan. 26, 2024 | Lindsey Graham | Self | Vanguard Div Appreciation ETF | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | VIG | ▲ +13.43% | View |
| Senate | Jan. 26, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | BROKEN ARROW OKLAHOMA | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Jan. 26, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | BROKEN ARROW OKLAHOMA | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Jan. 26, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | BROKEN ARROW OKLAHOMA | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Jan. 26, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | BROKEN ARROW OKLAHOMA | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Jan. 26, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | BROKEN ARROW OKLAHOMA | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Jan. 26, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | BROKEN ARROW OKLAHOMA | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Jan. 26, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | BROKEN ARROW OKLAHOMA | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Jan. 26, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | BROKEN ARROW OKLAHOMA | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Jan. 24, 2024 | Darrell Issa | United States Treasury Bills CUSIP 912797JB4 due 1/30/24 | SALE (FULL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | — | View | |
| House | Jan. 24, 2024 | Darrell Issa | United States Treasury Bills CUSIP 912797JB4 due 1/30/24 | SALE (FULL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | — | View | |
| Senate | Jan. 24, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | MCCLAIN COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Jan. 24, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | MCCLAIN COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Jan. 24, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Intel Corporation - Common Stock | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | INTC | ▲ +84.38% | View |
| Senate | Jan. 24, 2024 | Dan Sullivan | Joint | RPM International Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | RPM | ▼ -13.97% | View |
| Senate | Jan. 24, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | MCCLAIN COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Jan. 24, 2024 | Darrell Issa | United States Treasury Bills CUSIP 912797JB4 due 1/30/24 | SALE (FULL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | — | View | |
| Senate | Jan. 24, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | MCCLAIN COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Jan. 24, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Intel Corp | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Jan. 24, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Intel Corp | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jan. 24, 2024 | Darrell Issa | United States Treasury Bills CUSIP 912797JB4 due 1/30/24 | SALE (FULL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | — | View | |
| House | Jan. 24, 2024 | Darrell Issa | United States Treasury Bills CUSIP 912797JB4 due 1/30/24 | SALE (FULL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | — | View | |
| Senate | Jan. 24, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Intel Corp | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jan. 24, 2024 | Darrell Issa | United States Treasury Bills CUSIP 912797JB4 due 1/30/24 | SALE (FULL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | — | View | |
| House | Jan. 24, 2024 | Darrell Issa | United States Treasury Bills CUSIP 912797JB4 due 1/30/24 | SALE (FULL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | — | View | |
| Senate | Jan. 24, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | MCCLAIN COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Jan. 24, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Intel Corp | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Jan. 24, 2024 | Markwayne Mullin | Joint | MCCLAIN COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Jan. 24, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | Intel Corp | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 29, 20:09