Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset ▲ | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | May. 17, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | STATE OF ILLINOIS | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | May. 17, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | STATE OF ILLINOIS | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | May. 22, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | STATE OF ILLINOIS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | May. 22, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | STATE OF ILLINOIS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | May. 22, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | STATE OF ILLINOIS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | May. 22, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | STATE OF ILLINOIS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | May. 22, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | STATE OF ILLINOIS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 23, 2023 | Angus S., Jr. King | Spouse | STATE OF MAINE | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 23, 2023 | Angus S., Jr. King | Spouse | STATE OF MAINE | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 23, 2023 | Angus S., Jr. King | Spouse | STATE OF MAINE | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 23, 2023 | Angus S., Jr. King | Spouse | STATE OF MAINE | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 23, 2023 | Angus S., Jr. King | Spouse | STATE OF MAINE | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 23, 2023 | Angus S., Jr. King | Spouse | STATE OF MAINE | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 23, 2023 | Angus S., Jr. King | Spouse | STATE OF MAINE | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 23, 2023 | Angus S., Jr. King | Spouse | STATE OF MAINE | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 23, 2023 | Angus S., Jr. King | Spouse | STATE OF MAINE | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 23, 2023 | Angus S., Jr. King | Spouse | STATE OF MAINE | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jun. 28, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | STATE OF MARYLAND | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 28, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | STATE OF MARYLAND | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jun. 28, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | STATE OF MARYLAND | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jun. 28, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | STATE OF MARYLAND | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jun. 28, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | STATE OF MARYLAND | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jun. 28, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | STATE OF MARYLAND | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jun. 28, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | STATE OF MARYLAND | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jun. 28, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | STATE OF MARYLAND | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jun. 28, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | STATE OF MARYLAND | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jun. 28, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | STATE OF MARYLAND | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Dec. 6, 2023 | Mark R. Warner | Self | STATE OF MASSACHUSETTS | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Jan. 24, 2023 | Pete Ricketts | Spouse | STATE OF MASSACHUSETTS | SALE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Jan. 24, 2023 | Pete Ricketts | Spouse | STATE OF MASSACHUSETTS | SALE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 29, 15:01