Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset ▼ | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Jun. 17, 2025 | Earl Leroy Carter | US Treasury Bill | SALE (FULL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | ||
| Senate | Mar. 25, 2025 | Marjorie Taylor Greene | US Treasury Bill | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | ||
| House | Jun. 17, 2025 | Earl Leroy Carter | US Treasury Bill | SALE (FULL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | ||
| House | Aug. 13, 2024 | Marjorie Taylor Greene | US Treasury Bill | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | ||
| House | Dec. 16, 2024 | Marjorie Taylor Greene | US Treasury Bill | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | ||
| Senate | Mar. 20, 2025 | Marjorie Taylor Greene | US Treasury Bill | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | ||
| House | Jun. 7, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasury 5.375%02/31UST Bond | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Jun. 7, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasury 5.375%02/31UST Bond | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Jun. 7, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasury 5.375%02/31UST Bond | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Nov. 19, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasur NT 4%01/27 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Nov. 19, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasur NT 4%01/27 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | May. 17, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasur Nt 3.625% Due 03/31/30 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | May. 17, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasur Nt 3.625% Due 03/31/30 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Aug. 29, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasur Nt 2.75%08/32 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Aug. 29, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasur Nt 2.75%08/32 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Aug. 29, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasur Nt 2.75%08/32 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Aug. 29, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasur Nt 2.75%08/32 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Aug. 29, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasur Nt 2.75%08/32 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Oct. 21, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasu NT 4.625% Due 04/30/31 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Oct. 21, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasu NT 4.625% Due 04/30/31 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Nov. 19, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasu NT 4.625%02/26 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Nov. 19, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasu NT 4.625%02/26 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Nov. 19, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasu NT 4.625%02/26 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Oct. 21, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasu Nt 4.125% UST Due 03/31/29 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Oct. 21, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasu Nt 4.125% UST Due 03/31/29 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Oct. 21, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasu Nt 4.125% UST Due 03/31/29 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | May. 16, 2024 | Kevin Hern | Joint | US Treas Bills 05/16/2024 | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| House | May. 16, 2024 | Kevin Hern | Joint | US Treas Bills 05/16/2024 | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| House | May. 16, 2024 | Kevin Hern | Joint | US Treas Bills 05/16/2024 | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| House | Aug. 21, 2025 | Steve Cohen | US Treas Bill Maturity 2/19/2026 | PURCHASE | $1,000,001 - $5,000,000 | — |
Last updated: Oct 26, 23:19