Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber ▼ | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | May. 30, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | MAYS ALLOCATE LP | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Jun. 3, 2024 | Stephen F. Lynch | American Funds Euro-Pacific Mutual Fund | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | May. 1, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | METRO WASTEWATER RECLAMATION DISTRICT COLORADO | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Jul. 1, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Marin CA MIN WTR UTIL | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | May. 1, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | CASS COUNTY JOINT WATER RESOURCE DISTRICT NORTH DAKOTA | SALE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Jul. 17, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Cambrian CA SD | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | May. 21, 2024 | Dean Phillips | Arcadia Medal Investors, LP | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View | |
| House | Oct. 17, 2023 | David J. Trone | Joint | US Treasury Bill 11/16/2023 | SALE (FULL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | — | View |
| House | Jul. 25, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| House | Mar. 3, 2025 | Bruce Westerman | Microsoft Corp | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | MSFT | ▲ +25.54% | View | |
| House | May. 1, 2024 | Michael T. McCaul | NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE FINANCE AGENCY | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Jul. 12, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | San Diego CA WTR UTIL | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Mar. 3, 2025 | Bruce Westerman | RTX Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | RTX | ▲ +38.36% | View | |
| House | May. 15, 2024 | Michael T. McCaul | US TREASURY BILLS (1) | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jul. 1, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Nov. 10, 2023 | John James | Bank of America Corporation Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BAC | ▲ +27.92% | View | |
| House | Mar. 4, 2025 | Bruce Westerman | Anheuser-Busch InBev SA/NV | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BUD | ▲ +5.17% | View | |
| House | Nov. 10, 2023 | John James | Cummins Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CMI | ▲ +49.00% | View | |
| House | May. 23, 2024 | Michael T. McCaul | WALLEYE CAPITAL PARTNERS LP | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 3, 2024 | Stephen F. Lynch | Fidelity Emerging Markets Mutual Fund | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Mar. 3, 2025 | Bruce Westerman | Alphabet Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | GOOGL | ▲ +87.72% | View | |
| House | Mar. 3, 2025 | Bruce Westerman | Meta Platforms Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | META | ▲ +1.26% | View | |
| House | Nov. 10, 2023 | John James | Humana Inc. Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | HUM | ▲ +1.80% | View | |
| House | May. 10, 2024 | Michael T. McCaul | GREATER NEW HAVEN WATER POLLUTION CONTROL AUTHORITY | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View | |
| House | Mar. 3, 2025 | Bruce Westerman | The Procter & Gamble Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PG | ▼ -17.57% | View | |
| House | Jul. 10, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Santa Clara CN CA HLTH | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jun. 12, 2024 | John James | ICON plc - Ordinary Shares | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ICLR | ▼ -12.79% | View | |
| House | May. 17, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | DES MOINES COUNTY IOWA | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | May. 6, 2024 | Michael T. McCaul | METRO WASHINGTON AIRPORTS AUTH DC | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Mar. 3, 2025 | Bruce Westerman | Broadcom Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AVGO | ▲ +87.93% | View |
Last updated: Dec 29, 06:48