Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker ▲ | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Dec. 19, 2023 | Mark Warner | Self | VIRGINIA SMALL BUSINESS FINANCING AUTHORITY | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | |
| Senate | Dec. 18, 2023 | Mark Warner | Self | FAIRFAX COUNTY OF VIRGINIA | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| Senate | Dec. 15, 2023 | Mark Warner | Self | VIRGINIA PUBLIC BUILDING AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| Senate | Dec. 13, 2023 | Mark Warner | Self | THE UNIVERSITY OF VIRGINIA | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | |
| Senate | Dec. 12, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | DaVita Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | — | |
| Senate | Dec. 18, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Chevron Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Sep. 19, 2024 | Thomas Suozzi | US Treasury Bill | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| Senate | Dec. 18, 2023 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| Senate | Dec. 26, 2023 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| Senate | Dec. 19, 2023 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | SALE | $50,001 - $100,000 | — | |
| Senate | Dec. 19, 2023 | Thomas R. Carper | Spouse | US TREASURY BILLS | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | |
| Senate | Nov. 10, 2023 | Angus King | Spouse | MAINE STATE HOUSING AUTHORITY | SALE | $1,001 - $15,000 | — | |
| Senate | Nov. 1, 2023 | Angus King | Spouse | TOWN OF ORONO MAINE | SALE | $15,001 - $50,000 | — | |
| Senate | Dec. 6, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | CLEVELAND COUNTY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | |
| Senate | Nov. 30, 2023 | Gary Peters | Self | REGIONAL TRANSPORTATION DISTRICT | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| Senate | Nov. 21, 2023 | Mark Warner | Self | ARLINGTON COUNTY VIRGINIA | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| Senate | Nov. 30, 2023 | Mark Warner | Self | COUNTY OF (MARYLAND) ANNE ARUNDEL | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | |
| Senate | Nov. 9, 2023 | Mark Warner | Self | CITY OF AUSTIN TEXAS | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| Senate | Nov. 29, 2023 | Mark Warner | Self | CITY OF WILLIAMSBURG VIRGINIA | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| Senate | Nov. 16, 2023 | Mark Warner | Self | COUNTY OF SPOTSYLVANIA VIRGINIA | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| Senate | Nov. 27, 2023 | Mark Warner | Self | COUNTY OF ROANOKE VIRGINIA | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | |
| Senate | Nov. 10, 2023 | Mark Warner | Self | SARASOTA COUNTY FLORIDA | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | |
| Senate | Nov. 8, 2023 | Mark Warner | Self | FAIRFAX COUNTY WATER AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| Senate | Nov. 13, 2023 | Mark Warner | Self | VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | |
| Senate | Nov. 17, 2023 | Mark Warner | Self | STATE OF WASHINGTON | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | |
| Senate | Nov. 22, 2023 | Mark Warner | Self | THE UNIVERSITY OF VIRGINIA | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | |
| Senate | Nov. 7, 2023 | Mark Warner | Self | HAMPTON ROADS TRANSPORTATION ACCOUNTABILITY COMMISSION | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| Senate | Nov. 28, 2023 | Mark Warner | Self | CITY OF PETERSBURG VIRGINIA | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| Senate | Nov. 14, 2023 | Mark Warner | Self | DRIPPING SPRINGS CITY TEXAS | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| Senate | Nov. 15, 2023 | Mark Warner | Self | VIRGINIA COMMONWEALTH TRANSPORTATION BOARD | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — |
Last updated: Oct 26, 18:53