Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount ▲ | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Mar. 10, 2023 | Darrell Issa | Treasury Bill CUSIP 912796YN3 Due 4/6/23 | SALE (PARTIAL) | $5,000,001 - $25,000,000 | — | ||
| House | Mar. 24, 2023 | Darrell Issa | Treasury Bill CUSIP 912796YN3 due 4/6/23 | SALE (PARTIAL) | $5,000,001 - $25,000,000 | — | ||
| House | Feb. 13, 2024 | Darrell Issa | United States Treasury Bills CUSIP 912797GN1 due 2/15/24 | SALE (FULL) | $5,000,001 - $25,000,000 | — | ||
| House | May. 2, 2023 | Darrell Issa | US Treasury Bill CUSIP 912796ZG7 due 6/1/23 | SALE (FULL) | $5,000,001 - $25,000,000 | — | ||
| Senate | Feb. 18, 2020 | Kelly Loeffler | Self | Intercontinental Exchange, Inc. | PURCHASE | $5,000,001 - $25,000,000 | ICE | ▲ +63.88% |
| House | Aug. 5, 2024 | Darrell Issa | United States Treasury Bills CUSIP 912797KB2 due 8/15/24 | SALE (FULL) | $5,000,001 - $25,000,000 | — | ||
| Senate | Dec. 26, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| Senate | Dec. 6, 2022 | Rick Scott | Spouse | DALLAS COUNTY WATER AND SEWER AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| House | May. 22, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY OF WISE COUNTY | SALE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| Senate | Nov. 1, 2021 | John W. Hickenlooper | Self | NVIDIA Corporation - Common Stock | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | NVDA | ▲ +621.10% |
| House | Jul. 30, 2024 | Kathy Manning | Spouse | Seven Bridges Long/Short Equity Fund Series | SALE (PARTIAL) | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| House | Jan. 14, 2025 | Nancy Pelosi | Spouse | Vistra Corp | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | VST | ▲ +18.16% |
| Senate | Feb. 28, 2025 | Earl Leroy Carter | US TREASURY BILL | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | ||
| Senate | Mar. 21, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| Senate | Feb. 14, 2024 | Rick Scott | Self | PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| House | May. 22, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | Wise CNTY VA Indl Dev Auth Solid Waste 1.20% Due Nov 1, 2040 | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| Senate | Nov. 21, 2023 | Mark Warner | Self | ARLINGTON COUNTY VIRGINIA | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| Senate | Oct. 1, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | San Francisco CA Sewer Util | SALE (PARTIAL) | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| Senate | Aug. 29, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | Maryland ST Go BDS Ser. 2017 B 5.00 % Due Aug 1, 2026 | SALE (FULL) | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| House | Mar. 27, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| Senate | Mar. 4, 2024 | Rick Scott | Self | EL PASO COUNTY TEXAS | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| Senate | Nov. 9, 2023 | Mark Warner | Self | CITY OF AUSTIN TEXAS | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| House | May. 21, 2024 | Dean Phillips | Arcadia Medal Investors, LP | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | ||
| Senate | May. 22, 2024 | Rick Scott | Self | HARRIS COUNTY TOLL ROAD AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| Senate | Jan. 26, 2023 | Rick Scott | Spouse | NEW JERSEY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| Senate | Apr. 15, 2020 | David Perdue | Joint | SPDR S&P 500 ETF Trust | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | SPY | ▲ +143.83% |
| Senate | Apr. 12, 2022 | Rick Scott | Spouse | CITY OF JACKSONVILLE FLORIDA | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| Senate | Apr. 6, 2022 | Rick Scott | Spouse | COUNTY OF BROWARD FLORIDA AIRPORT SYSTEM REVENUE | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| House | Feb. 28, 2025 | Earl Leroy Carter | US TREASURY BILL | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | ||
| Senate | Dec. 5, 2023 | Mark Warner | Self | STATE OF CONNECTICUT | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — |
Last updated: Oct 26, 18:58