Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner ▲ | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Oct. 16, 2024 | Michael Collins | ETHEREUM | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | $ETHUSD | — | |
| House | May. 2, 2024 | Michael McCaul | JPMORGAN 100% US TREASURY SECURITIES MONEY MARKET FUND | SALE | $50,001 - $100,000 | JTSXX | — | |
| House | May. 5, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Starbucks Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SBUX | ▲ +5.42% | |
| House | May. 5, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Tesla Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TSLA | ▲ +54.76% | |
| House | May. 5, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Visa Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | V | ▼ -0.36% | |
| House | Jan. 21, 2025 | Rob Bresnahan | Alphabet Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | GOOGL | ▲ +31.24% | |
| House | Mar. 5, 2024 | Michael McCaul | Dominion Energy Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | D | ▲ +32.45% | |
| House | Mar. 7, 2024 | Michael McCaul | VANGUARD FEDERAL MONEY MARKET FUND | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | VMFXX | ▲ +0.00% | |
| House | May. 5, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Norfolk Southern Corp (2) | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NSC | ▲ +26.19% | |
| House | Nov. 3, 2024 | Michael Collins | AERODROME FINANCE | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | $AEROUSD | — | |
| House | Jun. 23, 2025 | Thomas H. Kean | WESCO International Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | WCC | ▲ +24.60% | |
| House | Sep. 18, 2025 | Rich McCormick | Blackrock Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | BLK | ▼ -0.04% | |
| House | May. 5, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Walmart Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | WMT | ▲ +6.89% | |
| House | May. 30, 2024 | Michael McCaul | MAYS ALLOCATE LP | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | ||
| House | Aug. 13, 2024 | Marjorie Taylor Greene | US Treasury Bill | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | ||
| House | Oct. 30, 2024 | Michael Collins | ETHEREUM | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | $ETHUSD | — | |
| House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MPWR | ▲ +136.15% | |
| House | Mar. 22, 2024 | Michael McCaul | Meta Platforms Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | META | ▲ +44.90% | |
| House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | FANG | ▲ +22.31% | |
| House | Sep. 4, 2024 | John James | Uber Technologies, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | UBER | ▲ +31.46% | |
| House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | DBA Sempra Common Stock | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SRE | ▲ +45.47% | |
| House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | ConAgra Brands, Inc. Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | CAG | ▼ -26.81% | |
| House | Sep. 4, 2024 | John James | Exxon Mobil Corporation Common | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Sep. 4, 2024 | John James | Illinois Tool Works Inc. Common | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Sep. 4, 2024 | John James | PNC Financial Services Group, Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | PNC | ▲ +2.24% | |
| House | Apr. 10, 2025 | Rob Bresnahan | UNIV OF WA WA UNIV REVENUES REF-SER A | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | ||
| House | May. 1, 2024 | Michael McCaul | WISCONSIN HOUSING AND ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY | SALE | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | May. 23, 2024 | Michael McCaul | WALLEYE CAPITAL PARTNERS LP | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | ||
| House | May. 29, 2024 | Michael McCaul | STATE OF WEST VIRGINIA | SALE | $50,001 - $100,000 | — | ||
| House | May. 10, 2024 | Michael McCaul | GREATER NEW HAVEN WATER POLLUTION CONTROL AUTHORITY | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — |
Last updated: Oct 27, 07:02