Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset ▲ | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Sep. 13, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | QUALCOMM Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Sep. 1, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | QUALCOMM Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Sep. 13, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | QUALCOMM Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Nov. 20, 2024 | Marjorie Taylor Greene | QUALCOMM Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | QCOM | ▲ +13.09% | View | |
| Senate | Feb. 27, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | QUALCOMM Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 5, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | QUALCOMM Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 27, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | QUALCOMM Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Sep. 13, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | QUALCOMM Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 5, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | QUALCOMM Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Sep. 13, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | QUALCOMM Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Sep. 13, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | QUALCOMM Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 5, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | QUALCOMM Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Sep. 13, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | QUALCOMM Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Apr. 4, 2025 | Marjorie Taylor Greene | QUALCOMM Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | QCOM | ▲ +37.15% | View | |
| House | May. 5, 2025 | Marjorie Taylor Greene | QUALCOMM Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | QCOM | ▲ +25.37% | View | |
| Senate | Sep. 1, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | QUALCOMM Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 27, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | QUALCOMM Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Sep. 13, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | QUALCOMM Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Sep. 13, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | QUALCOMM Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Sep. 13, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | QUALCOMM Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| Senate | Sep. 13, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | QUALCOMM Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Sep. 1, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | QUALCOMM Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 5, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | QUALCOMM Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Jun. 5, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | QUALCOMM Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Apr. 8, 2025 | Robert P. Bresnahan | QUALCOMM Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | QCOM | ▲ +40.23% | View | |
| Senate | Sep. 1, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | QUALCOMM Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Feb. 27, 2024 | Tommy Tuberville | Joint | QUALCOMM Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Sep. 9, 2024 | Ro Khanna | Spouse | QUALCOMM Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | QCOM | ▲ +13.09% | View |
| House | Feb. 11, 2025 | Daniel Meuser | Spouse | QUALCOMM Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | QCOM | ▲ +1.64% | View |
| Senate | Sep. 1, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | QUALCOMM Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 28, 09:12