Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset ▼ | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Mar. 4, 2025 | Kelly Morrison | US Treasury Note DTD 02/28/26 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Mar. 4, 2025 | Kelly Morrison | US Treasury Note DTD 02/28/26 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| Senate | Feb. 28, 2025 | Kelly Morrison | US Treasury Note DTD 02/28/23 | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 28, 2025 | Kelly Morrison | US Treasury Note DTD 02/28/23 | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 28, 2025 | Kelly Morrison | US Treasury Note DTD 02/28/23 | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 28, 2025 | Kelly Morrison | US Treasury Note DTD 02/28/23 | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 28, 2025 | Kelly Morrison | US Treasury Note DTD 02/28/23 | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 28, 2025 | Kelly Morrison | US Treasury Note DTD 02/28/23 | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 28, 2025 | Kelly Morrison | US Treasury Note DTD 02/28/23 | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 28, 2025 | Kelly Morrison | US Treasury Note DTD 02/28/23 | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 28, 2025 | Kelly Morrison | US Treasury Note DTD 02/28/23 | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Feb. 28, 2025 | Kelly Morrison | US Treasury Note DTD 02/28/23 | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/31/2030 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/31/2030 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/31/2030 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/31/2030 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/31/2030 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/31/2030 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/31/2030 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Aug. 25, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/31/2030 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Aug. 25, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/31/2030 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Aug. 25, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/31/2030 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/31/2030 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/31/2030 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/31/2030 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/31/2030 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/31/2030 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Mar. 19, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/31/2030 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | May. 30, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/31/2030 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Aug. 25, 2025 | Sheri Biggs | Spouse | US Treasury Note 8/31/2030 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 13, 16:39