Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner ▲ | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Feb. 5, 2025 | Cleo Fields | NVIDIA Corporation | SALE | $500,001 - $1,000,000 | NVDA | ▲ +53.40% | |
| House | Apr. 21, 2025 | Bruce Westerman | salesforce.com Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | CRM | ▲ +8.13% | |
| House | Apr. 21, 2025 | Bruce Westerman | Schwab (Charles) Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | SCHW | ▲ +26.54% | |
| House | Apr. 3, 2025 | Marjorie Taylor Greene | FedEx Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | FDX | ▲ +14.58% | |
| House | Apr. 4, 2025 | Marjorie Taylor Greene | FedEx Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | FDX | ▲ +17.71% | |
| House | Apr. 4, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Nike Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NKE | ▲ +19.81% | |
| House | Sep. 10, 2025 | Cleo Fields | FIGMA INC | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | FIG | ▲ +4.07% | |
| House | Sep. 3, 2025 | Cleo Fields | Alphabet Inc | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | GOOGL | ▲ +16.74% | |
| House | Nov. 19, 2024 | David P. Joyce | MAI Managed Income Fund | SALE (PARTIAL) | $50,001 - $100,000 | — | ||
| House | Apr. 21, 2025 | Bruce Westerman | Fanuc Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | FANUY | ▲ +35.99% | |
| House | Apr. 21, 2025 | Bruce Westerman | Suncor Energy Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | SU | ▲ +15.86% | |
| House | Apr. 8, 2025 | Bruce Westerman | Boeing Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | BA | ▲ +59.98% | |
| House | Apr. 4, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Old Dominion Freight Line Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ODFL | ▼ -10.08% | |
| House | Apr. 4, 2025 | Marjorie Taylor Greene | United Parcel Service Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | UPS | ▼ -8.69% | |
| House | Apr. 3, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Old Dominion Freight Line Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ODFL | ▼ -12.21% | |
| House | Apr. 4, 2025 | Marjorie Taylor Greene | Norfolk Southern Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | NSC | ▲ +33.52% | |
| House | Apr. 3, 2025 | Marjorie Taylor Greene | The Southern Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SO | ▲ +3.07% | |
| Senate | Aug. 7, 2025 | Kelly Louise Morrison | Tree Care Partners | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | ||
| House | Jun. 9, 2024 | Bradley S. Schneider | Questek International, LLC | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Jun. 9, 2025 | Bradley S. Schneider | Questek International, LLC | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | ||
| House | Jun. 9, 2025 | Cleo Fields | NVIDIA Corporation | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | NVDA | ▲ +34.26% | |
| House | Jun. 17, 2025 | Earl Leroy Carter | US Treasury Bill | PURCHASE | $1,000,001 - $5,000,000 | — | ||
| House | Mar. 14, 2025 | Gilbert Cisneros | Quanta Services Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | PWR | ▲ +69.40% | |
| House | Jul. 23, 2025 | David Taylor | Medpace Holdings Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | MEDP | ▲ +36.37% | |
| House | Apr. 8, 2025 | Rob Bresnahan | Medtronic PLC | SALE | $1,001 - $15,000 | MDT | ▲ +14.96% | |
| House | Apr. 4, 2025 | Marjorie Taylor Greene | QUALCOMM Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | QCOM | ▲ +47.25% | |
| House | Mar. 31, 2025 | Gilbert Cisneros | Tesla Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | TSLA | ▲ +74.57% | |
| House | Jul. 11, 2025 | Ritchie Torres | Microsoft Corp | SALE | $1,001 - $15,000 | MSFT | ▲ +5.60% | |
| House | Sep. 26, 2024 | Ritchie Torres | Morgan Stanley | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MS | ▲ +58.72% | |
| House | Sep. 26, 2024 | Ritchie Torres | Oracle Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ORCL | ▲ +67.40% |
Last updated: Oct 27, 21:45