Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber ▼ | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Aug. 30, 2024 | Donald S. Beyer | Joint | Garden of Eden LLC, 40% Interest | SALE (FULL) | $5,000,001 - $25,000,000 | — | — | View |
| House | Aug. 5, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | Philadelphia PA SCH Dist Go BDS Ser. F 5.00% Due Sep 1, 2027 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Aug. 1, 2024 | Scott Franklin | Spouse | FIDELITY MID CAP STOCK | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Aug. 6, 2024 | Scott Franklin | FIDELITY CONTRAFUND | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Aug. 6, 2024 | Scott Franklin | Cisco Systems, Inc. - Common Stock | SALE (FULL) | $50,001 - $100,000 | — | — | View | |
| House | Aug. 1, 2024 | Scott Franklin | IShares Core S&P Small Cap E | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Aug. 6, 2024 | Scott Franklin | ISHARES CORE S&P 500 ETF | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Aug. 2, 2024 | Scott Franklin | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD VI SMID RISING ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Aug. 7, 2024 | Scott Franklin | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD VI SMID RISING ETF | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View | |
| House | Jul. 30, 2024 | Mike Garcia | 3 Month USG Bond | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View | |
| House | Jul. 23, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | Los Angeles CA IMPT Sch | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Aug. 2, 2024 | Marjorie Taylor Greene | US Treasury Bill | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 27, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | TORCH CAPITAL III LP | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jun. 22, 2024 | Mike Collins | AERODROME FINANCE | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 25, 2024 | Rick W. Allen | US Treasury Bill 912797HP5 | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 25, 2024 | Rick W. Allen | US Treasury Bill 912797JR9 | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | — | View | |
| House | Sep. 1, 2023 | Earl L. "Buddy" Carter | Atlanta GA Dev Auth Stdnt HSG | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | May. 24, 2024 | William R. Keating | JPMorgan Chase & Co | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | May. 17, 2024 | Mike Collins | Velodrome | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | May. 22, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY OF WISE COUNTY | SALE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Apr. 26, 2023 | Glenn Grothman | US Savings Bond | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Mar. 19, 2024 | Glenn Grothman | US Savings Bond | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Apr. 3, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Notes | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| House | Mar. 27, 2024 | William R. Keating | GOLDMAN SACHS GROUP INC NOTE 3.50000% 01/23/2025 | SALE (FULL) | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Apr. 11, 2024 | William R. Keating | LOWES COS INC NOTE CALL MAKE WHOLE 4.50000% 04/15/2030 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Mar. 27, 2024 | William R. Keating | ABBVIE INC NOTE CALL MAKE WHOLE 5.05000% 03/15/2034 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Apr. 24, 2024 | Marjorie Taylor Greene | VANGUARD FTSE DEVELOPED | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Apr. 24, 2024 | Marjorie Taylor Greene | SCHWAB US LARGE CAP GROWTH ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Apr. 26, 2024 | Marjorie Taylor Greene | ISHARES CORE MSCI EMERGING ETF | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Apr. 24, 2024 | Marjorie Taylor Greene | SCHWAB US LARGE CAP GROWTH ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 28, 06:26