Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker ▼ | Δ Since Trade | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Oct. 27, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 27, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Mar. 19, 2024 | Michael T. McCaul | ENERGY NORTHWEST | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View | |
| House | Mar. 1, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | STATE OF OHIO | SALE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Mar. 29, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY | SALE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| House | Jul. 12, 2024 | Earl Blumenauer | Spouse | US Treasury Bill Due 06/12/25 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Mar. 14, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | CAFFEINATED CAPITAL 2023 ALLOCATE ACCESS FUND LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Mar. 26, 2024 | Michael T. McCaul | US TREASURY BILLS | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jul. 24, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | TX Trans Commn TPK 5% TPK Tran Due 08/15/42 | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 26, 2023 | Markwayne Mullin | Joint | OKLAHOMA TRANSPORTATION AUTHORITY | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Mar. 1, 2024 | Michael T. McCaul | STATE OF OHIO | SALE | $50,001 - $100,000 | — | — | View | |
| House | Jul. 24, 2024 | Daniel Meuser | Spouse | US Treasury Bill 12/05/2024 | SALE (FULL) | $250,001 - $500,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 11, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | LOUISIANA-PACIFIC CORP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Mar. 14, 2024 | Michael T. McCaul | CAFFEINATED CAPITAL 2023 ALLOCATE ACCESS FUND LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Mar. 26, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | STATE OF WASHINGTON | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 31, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Cleveland-Cliffs Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 17, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Texas Instruments Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Apr. 24, 2024 | Marjorie Taylor Greene | SCHWAB US LARGE CAP GROWTH ETF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Aug. 2, 2024 | Marjorie Taylor Greene | US Treasury Bill | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | — | — | View | |
| Senate | Oct. 17, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Applied Materials Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
| House | Jun. 27, 2024 | Dean Phillips | Outsell, Inc. | SALE (PARTIAL) | $1,000,001 - $5,000,000 | — | — | View | |
| House | Jul. 2, 2024 | Dean Phillips | Outsell, Inc. | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 17, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | DEL VALLE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT | SALE | $50,001 - $100,000 | — | — | View |
| Senate | Oct. 17, 2023 | Tommy Tuberville | Joint | Texas Instruments Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | — | View |
| House | Jun. 3, 2024 | Michael T. McCaul | WISCONSIN HOUSING AND ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 17, 2024 | Michael T. McCaul | UTAH TRANSIT AUTHORITY | SALE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 3, 2024 | Michael T. McCaul | Spouse | GEORGIA HOUSING AND FINANCE AUTHORITY | SALE | $100,001 - $250,000 | — | — | View |
| House | Jun. 18, 2024 | Michael T. McCaul | CAFFEINATED CAPITAL 2023 ALLOCATE ACCESS FUND LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 13, 2024 | Michael T. McCaul | SOUTH CAROLINA JOBS ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View | |
| House | Jun. 27, 2024 | Michael T. McCaul | LEWIS & CLARK AGRIFOOD FUND II LP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | — | View |
Last updated: Dec 13, 22:12