Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber ▲ | Transaction Date | Member | Owner | Asset | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Aug. 8, 2025 | Tim Moore | Intel Corp | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | INTC | ▲ +91.88% | |
| House | Aug. 1, 2025 | Cleo Fields | NVIDIA Corporation | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | NVDA | ▲ +7.22% | |
| House | Mar. 27, 2025 | Greg Landsman | Spouse | Cadence Design Systems Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | CDNS | ▲ +31.45% |
| House | Aug. 15, 2025 | Cleo Fields | Amazon.com Inc | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | AMZN | ▼ -2.95% | |
| House | May. 5, 2025 | Rudy Yakym | Treasury Bill | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Aug. 1, 2025 | Cleo Fields | Advanced Micro Devices Inc | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | AMD | ▲ +47.30% | |
| House | Mar. 24, 2025 | George Whitesides | Microsoft Corp | SALE | $250,001 - $500,000 | MSFT | ▲ +33.21% | |
| House | Aug. 15, 2025 | Cleo Fields | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2) | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | TSM | ▲ +23.48% | |
| House | May. 5, 2025 | Jonathan Jackson | Spouse | Church & Dwight Co Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | CHD | ▼ -7.43% |
| House | Jul. 17, 2025 | Jonathan Jackson | Spouse | ARM HOLDINGS PLC | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ARM | ▲ +8.59% |
| House | Mar. 24, 2025 | George Whitesides | Rockwell Automation Inc | SALE | $50,001 - $100,000 | ROK | ▲ +33.03% | |
| House | Mar. 3, 2025 | Jonathan Jackson | Spouse | Meta Platforms Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | META | ▲ +12.72% |
| House | Jul. 16, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Illinois ST Sales Tax Rev JR Oblig 4.00% Due Jun 15, 2030 | SALE (PARTIAL) | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Apr. 23, 2025 | Jonathan Jackson | Spouse | The Williams Cos Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | WMB | ▼ -1.64% |
| House | Apr. 23, 2025 | Jonathan Jackson | Spouse | T-Mobile US Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | TMUS | ▼ -16.03% |
| House | Mar. 17, 2025 | Jonathan Jackson | Spouse | Palo Alto Networks Inc | SALE | $1,001 - $15,000 | PANW | ▲ +17.36% |
| House | Mar. 10, 2025 | Jared Moskowitz | Broadcom Inc (2) | SALE | $1,001 - $15,000 | AVGO | ▲ +91.99% | |
| House | Mar. 17, 2025 | Jonathan Jackson | Spouse | The Williams Cos Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | WMB | ▼ -1.56% |
| House | Mar. 5, 2024 | Ro Khanna | Spouse | JPMorgan Chase & Co | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | — | |
| House | Mar. 3, 2025 | Jonathan Jackson | Spouse | McKesson Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MCK | ▲ +24.38% |
| House | May. 21, 2025 | Jonathan Jackson | Spouse | Fomento Economico Mexican SAB de CV | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | FMX | ▼ -11.14% |
| House | Mar. 24, 2025 | Jonathan Jackson | Spouse | McKesson Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MCK | ▲ +21.31% |
| House | Aug. 5, 2024 | Suzan K. DelBene | Joint | Philadelphia PA SCH Dist Go BDS Ser. F 5.00% Due Sep 1, 2027 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Apr. 23, 2025 | Jonathan Jackson | Spouse | McKesson Corp | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | MCK | ▲ +15.80% |
| House | Apr. 7, 2025 | Jefferson Shreve | Cheniere Energy Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | LNG | ▲ +8.60% | |
| House | Jul. 16, 2025 | Suzan K. DelBene | Joint | Spring TX Isd 4%31 Go Utx Due 08/15/31 | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | — | |
| House | Mar. 3, 2025 | Jonathan Jackson | Spouse | The Goldman Sachs Group Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | GS | ▲ +29.51% |
| House | Mar. 3, 2025 | Jonathan Jackson | Spouse | Palo Alto Networks Inc | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | PANW | ▲ +18.20% |
| House | Mar. 27, 2025 | Greg Landsman | Spouse | salesforce.com Inc | SALE | $15,001 - $50,000 | CRM | ▼ -8.27% |
| House | Jul. 22, 2025 | Lisa McClain | Spouse | Western Alliance Bancorporation Common Stock | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | WAL | ▼ -3.35% |
Last updated: Oct 26, 17:03