Congress Trades
Latest disclosures
| Chamber | Transaction Date | Member | Owner | Asset ▼ | Action | Amount | Ticker | Δ Since Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senate | Jul. 31, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Jan. 28, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Sep. 4, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $100,001 - $250,000 | — | |
| House | Jul. 25, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Dec. 30, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| House | Mar. 21, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| Senate | Aug. 8, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| House | Jun. 7, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Jun. 12, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $100,001 - $250,000 | — | |
| Senate | Jun. 11, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Mar. 21, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| House | Dec. 30, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| Senate | May. 16, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Apr. 11, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Aug. 1, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Jan. 28, 2025 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Jun. 11, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | May. 16, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | SALE (PARTIAL) | $250,001 - $500,000 | — | |
| House | Jul. 1, 2024 | Scott H. Peters | Spouse | U.S Treasury Bills | PURCHASE | $500,001 - $1,000,000 | — | |
| House | Apr. 2, 2024 | Richard W. Allen | US Treasury Bill Due 3/20/2025 | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | 912797KJ5 | — | |
| House | Feb. 26, 2025 | Richard W. Allen | Spouse | US Treasury Bill - Due 12/15/26 4.375% - 91282CJP7 | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Feb. 26, 2025 | Richard W. Allen | Spouse | US Treasury Bill - Due 12/15/26 4.375% - 91282CJP7 | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| Senate | Feb. 26, 2025 | Richard W. Allen | Spouse | US Treasury Bill - Due 12/15/26 4.375% - 91282CJP7 | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | — | |
| House | Sep. 27, 2024 | Earl Blumenauer | US Treasury Bill Due 12/12/24 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Sep. 27, 2024 | Earl Blumenauer | US Treasury Bill Due 12/12/24 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Sep. 27, 2024 | Earl Blumenauer | US Treasury Bill Due 12/12/24 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Sep. 27, 2024 | Earl Blumenauer | US Treasury Bill Due 11/26/24 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Sep. 27, 2024 | Earl Blumenauer | US Treasury Bill Due 11/26/24 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Sep. 27, 2024 | Earl Blumenauer | US Treasury Bill Due 11/26/24 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — | ||
| House | Sep. 27, 2024 | Earl Blumenauer | US Treasury Bill Due 11/26/24 | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | — |
Last updated: Oct 26, 17:01